수달사랑
2024.07.23 15:00
가전렌탈 공식지원금 3초 무료 확인
에너지비용 등은 실제 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. 에너지이용합리화법에 의한 표시 (적용기준 시행일: 2022.11.01)
| 구분 | 최소 | 중간 | 정격 |
|---|---|---|---|
| 냉방 능력 (W) | 1 000 | 2 150 | 3 600 |
| 난방 능력 (W) | 1 500 | 3 000 | 4 300 |
| 냉방 소비 전력 (W) | 160 | 450 | 1 100 |
| 난방 소비 전력 (W) | 300 | 630 | 1 180 |
| 냉방 운전 전류 (A) | 1.2 | 2.3 | 5.2 |
| 난방 운전 전류 (A) | 1.5 | 3.1 | 5.5 |
본 제품을 "전기히터" 혹은 "스팀"을 사용하는 난방기기로 개조하지 마세요. 안전사고 및 고장의 원인이 됩니다.
박영순 2024년 7월 22일 아정당
LG DUAL Inverter
냉매 : R410A
| 구분 | 실내온도 / 실외온도 | 20 ℃ | 23 ℃ | 25 ℃ | 28 ℃ | 30 ℃ | 32 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉방 | 5 ℃ | 0.77(112) | 0.84(122) | 0.89(129) | 0.94(136) | 0.97(140) | 1.00(145) |
| 냉방 | 10 ℃ | 0.76(110) | 0.83(120) | 0.87(126) | 0.93(135) | 0.97(140) | 1.01(146) |
| 냉방 | 15 ℃ | 0.76(110) | 0.82(119) | 0.87(126) | 0.93(135) | 0.98(142) | 1.02(148) |
| 냉방 | 20 ℃ | 0.76(110) | 0.82(119) | 0.86(125) | 0.93(135) | 0.98(142) | 1.03(149) |
| 냉방 | 25 ℃ | 0.76(110) | 0.83(120) | 0.88(128) | 0.95(138) | 1.00(145) | 1.05(152) |
| 냉방 | 30 ℃ | 0.77(112) | 0.84(122) | 0.89(129) | 0.96(139) | 1.01(146) | 1.07(155) |
| 냉방 | 35 ℃ | 0.78(113) | 0.86(125) | 0.91(132) | 0.99(144) | 1.04(151) | 1.09(158) |
| 냉방 | 40 ℃ | 0.81(117) | 0.88(128) | 0.92(133) | 1.00(145) | 1.05(152) | 1.11(161) |
| 냉방 | 45 ℃ | 0.83(120) | 0.90(131) | 0.95(138) | 1.03(149) | 1.08(157) | 1.13(164) |
| 냉방 | 50 ℃ | 0.87(126) | 0.93(135) | 0.98(142) | 1.05(152) | 1.10(160) | 1.16(168) |
| 실외기 설치 시 확인 | 값 |
|---|---|
| 허용 배관 길이 | 최소길이/최대길이 5 m / 20 m |
| 높이 차 | 10 m 이하 |
| 냉매명 | R410A |
| 표준냉매봉입량 | 1.0 kg |
| 추가냉매봉입량 | 20 (g/m) 12.5 m 이상일 시 |
| 최대전류(냉방/난방) | 7.7 A / 9.0 A |
비전문가 설치 또는 유사부품 사용 시 폭발, 화재, 감전 등의 위험이 있을 수 있습니다. 에어컨 신규/이전(이사) 설치 시 반드시 자격증을 보유한 전문가가 정품 자재를 사용하여 설치하도록 하십시오. (QR코드) 또는 서비스센터(대표번호)를 통해...
빠른설치에 감사드립니다.
빠른설치, 감사드립니다, 인터넷, 렌탈, 서비스, 속도, 가입, 요금, 할인, 혜택
우싼
2,098
1
정당한가요
448
0
스테파노7
420
0
크리스80
389
0