누지누지
2024.09.25 20:04
백진* / 광주광역시 / 8233
요금 상품 : SK브로드밴드 (3년약정)+1기가+wIfi+IPTV 스탠다드_smart3 STB
개통 일자 : 2024년 9월 25일
▼ 인터넷 가입 & 인터넷가입사은품많이주는곳 & 가족결합할인 프로모션 등 TIP ▼
신규 인터넷가입,설치를 위해 알아보다 블로그를 통해 아정당을 알게 되었습니다.
블로그를 통해 아정당이란 업체에 믿음이 갔고 주변 지인들도 이용했다는 걸 알았습니다
주변 지인들도 추천하고 현금사은품이 커서 결정하게 되었습니다.
▼ 인터넷 가입 설치 및 개통가입절차(최소 3줄 이상) ▼
직업특성상 밤늦게 일이 끝나는데도 불구하고 아정당은 오후10시까지 상담가능이라 좋았고
상담원이 친절하게 상품과 프로모션관련해서 안내해주셨고 가입절차도 쉬웠습니다
특히 상담원분들이 한분한분 정말 단한분도 빼놓지않고 모두 친절했어요
▼ 인터넷 가입 선택 이유와 설치 요금 리뷰(최소 3줄 이상) ▼
아정당을 통해서 업체별 상품 및 약정금액 조회가 편리했고
상담하면서도 요금관련해서 친절히 안내해주셔서
너무 좋았습니다(직원분들 너무친절하세요)
▼ 느낀 점 혹은 인터넷 가입 설치 후기(최소 3줄 이상) ▼
약정상품 가입하면서 부담없이 상담하기는 처음이었던 것 같습니다
설치기사님도 너무친절하시고 재차 말하지만 상담원분들이 정말 최곱니다
사은품혜택도 빨리빨리 처리되니 성격급한 저로서는 너무 좋았구요
| 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 | MBC every1 | 10 | 롯데홈쇼핑 | 22 | kt 알파 쇼핑 | 65 | 국회방송 | 201 | GMTV |
| 999 | B tv Today | 11 | MBC | 23 | 연합뉴스TV | 95 | EBS2 | 266 | OUN |
| 0 | YTN | 12 | GS SHOP | 25 | OBS | 123 | UMAX | 290 | CBS |
| 1 | 채널S | 13 | EBS | 29 | 쇼핑엔티 | 125 | InUltra | 291 | CTS |
| 2 | CJ Onstyle+ | 14 | NS홈쇼핑 | 31 | GS MY SHOP | 150 | 토마토증권통 | 292 | CGN |
| 3 | tvN | 15 | jtbc | 33 | 롯데OneTV | 154 | 팍스경제TV | 293 | GOOD TV |
| 4 | 홈&쇼핑 | 16 | MBN | 35 | NS Shop+ | 188 | EBS KIDS | 294 | C채널 |
| 5 | SBS | 17 | SK stoa | 37 | W쇼핑 | 194 | EBS English | 295 | BTN불교TV |
| 6 | CJ ONSTYLE | 18 | 채널A | 39 | 현대홈쇼핑+Shop | 195 | EBS플러스1 | 296 | BBS불교방송 |
| 7 | KBS2 | 19 | 신세계쇼핑 | 50 | B tv Today2 | 196 | EBS플러스2 | 297 | 평화방송 |
| 8 | 현대홈쇼핑 | 20 | TV조선 | 52 | 채널S 플러스 | 197 | eduTV | 298 | STB상생방송 |
| 9 | KBS1 | 21 | 공영쇼핑 | 64 | KTV | 199 | 복지TV | 299 | WBS원음방송 |
| 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969 | MAXPORTS | 48 | jtbc2 | 102 | CH.WIDE | 177 | 애니박스 | 245 | 리얼TV |
| 973 | GOLF & PBA | 49 | 드라마큐브 | 103 | ENA PLAY | 185 | 어린이TV | 246 | OBSW |
| 974 | SPOTV Golf&Health | 51 | SBS FunE | 104 | Smile TV Plus | 187 | Bravo kids | 247 | MBC Net |
| 975 | jtbc Golf&Sports | 53 | KBS Joy | 105 | MBC M | 192 | JEI재능English | 249 | Now제주TV |
| 978 | tvN SPORTS | 54 | SBS FIL | 107 | 붐TV | 193 | 플레이런TV | 250 | 육아방송 |
| 979 | IB스포츠 | 55 | jtbc4 | 109 | TVCHOSUN3 | 200 | SBS M | 251 | 실버아이TV |
| 980 | Sky Sports | 56 | tvN DRAMA | 111 | Ch.View | 202 | 아이넷TV | 252 | 시니어TV |
| 982 | SPOTV2 | 58 | KBS Story | 113 | GTV | 203 | 이벤트TV | 254 | 헬스메디TV |
| 986 | SPOTV | 61 | E LIKE | 114 | 동아TV | 204 | 아이넷라이프 | 255 | 쿠키건강TV |
| 24 | ENA | 63 | AsiaN | 115 | ENA STORY | 205 | iHQ show | 256 | 아리랑TV |
| 26 | SBS Biz | 67 | 더라이프 | 116 | StoryTV | 220 | 바둑TV | 257 | 소상공인시장tv |
| 27 | MNET | 68 | K-Star | 117 | ETN연예TV | 221 | K바둑 | 258 | 연합뉴스TV JOB |
| 28 | SBS플러스 | 69 | Fun TV | 119 | 다문화TV | 222 | 브레인TV | 259 | 채널i |
| 30 | KBS드라마 | 72 | OCN movies | 132 | 채널J | 223 | FTV | 260 | MGTV |
| 32 | MBC드라마 | 73 | OCN | 133 | 중화TV | 224 | 한국낚시방송 | 261 | NBS 한국농업방송 |
| 34 | tvN Story | 77 | Mplex | 136 | 채널U | 225 | ONT | 262 | 법률방송 |
| 36 | E채널 | 90 | tvN SHOW | 137 | Ch.China | 226 | OLife | 263 | KFN |
| 38 | Dramax | 91 | TVCHOSUN2 | 138 | 텔레노벨라 | 227 | Mountain TV | 264 | DIMATV |
| 41 | MBC ON | 92 | 코미디TV | 151 | 한국경제TV | 230 | 리빙TV | 265 | 지방자치TV |
| 42 | Highlight TV | 93 | chEM | 152 | MTN 머니투데이방송 | 231 | 빌리어즈TV | 272 | BBC Earth |
| 43 | CNTV | 94 | CMCTV | 153 | 매일경제TV | 235 | iHQ play | 274 | CCTV4 |
| 44 | Edge TV | 96 | 더라이프2 | 155 | 이데일리TV | 240 | YTN사이언스 | 275 | NHK월드프리미엄 |
| 45 | 디원 | 97 | 라이프타임 | 156 | 서울경제TV | 241 | 엑스원 | 276 | TV5Monde |
| 46 | ENA DRAMA | 98 | MBN 플러스 | 157 | NBNTV | 243 | YTN2 | 277 | NHK World Japan |
| 47 | HQ+ | 101 | 채널A 플러스 | 158 | 토마토집통 | 244 | tbs TV |
| 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 967 | Eurosport | 74 | OCN movies2 | 126 | 컬처플러스 | 165 | Channel News Asia | 184 | 캐리TV |
| 968 | SMTsports | 75 | Screen | 127 | 슬로우TV | 167 | 연합뉴스 경제TV | 186 | JEI재능TV |
| 970 | BallTV | 78 | Cinef | 130 | CH.Now | 168 | DealSite경제TV | 189 | 대교 노리PPlus |
| 971 | 스크린골프존 | 79 | The Movie | 134 | Ch.Ching | 170 | Tooniverse | 206 | 한경arteTV |
| 972 | SBS Golf2 | 80 | AsiaM | 139 | 채널W | 171 | 카툰네트워크 | 267 | EYTV |
| 976 | jtbc골프 | 81 | 인디필름 | 140 | ApleDrama | 172 | Animax | 268 | 국악방송 |
| 977 | SBS골프 | 82 | World Classic Movie | 141 | WeLike | 173 | 애니원 | 269 | 뉴트로TV |
| 983 | MBC스포츠+ | 84 | 시네마천국 | 160 | CNN International | 174 | 카투니토 | 270 | ONN 닥터TV |
| 984 | SBS스포츠 | 85 | 채널액션 | 162 | BBC News | 176 | 애니플러스 | 273 | Smithsonian Channel |
| 985 | KBSN스포츠 | 96 | 더라이프2 | 163 | CGTN | 178 | KBS KIDS | ||
| 62 | AXN | 99 | MX | 164 | Bloomberg TV | 183 | 뽀요TV |
| 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ONCE | 121 | UHD DreamTV | 209 | Stingray CMusic | 253 | KBS LIFE |
| 83 | Celestial Movies | 122 | Asia UHD | 229 | 폴라리스TV | 271 | History |
| 100 | 엔터TV | 124 | SBS FIL UHD | 233 | 생활체육TV | 279 | FRANCE 24 |
| 112 | Ch.ever | 166 | FOX News Channel | 234 | Afreeca TV | ||
| 118 | Discovery Channel | 179 | DreamWorks | 236 | OGN | ||
| 120 | UXN | 207 | ORFEO | 248 | 9colors |
| 접속 유형 | SSID |
|---|---|
| 5G 접속 | SK_FF70_5G |
| 2.4G 접속 | SK_FF70_2.4G |
| 윙즈 접속 | SK_FF70_Mesh |
블로그, 상담가능, 상담원, 상품, 프로모션, 약정금액, 조회, 설치기사, 사은품, 혜택
POUTCHEN
10,384
10
루니스트
8,503
7
쀼슙
13,471
1
퓽퓽퓽퓽
7,815
1