플라세보
2026.11.01 18:21
그동안 잘 사용하고 있던 lg유플러스 인터넷이 약정이 만료되었다고 전화가 왔습니다. 제연장을 하면 상품권을 17만원을 준다고하고요, 그런데, 저희가족 휴대폰 4대를 인터넷과 결합해서 사용하고있어서, 활인받는 금액이 한달에 26000원이 넘었습니다.
그래서, 이런 내용이 있어서 부인한테 lg를 계속 사용해야되는지, 아니면 다른곳으로 갈아타야 하는지, 갈아타게되면 어디를 이용해야 하는지를 물어보게 되었습니다.
부인은 하는말이 요즘 광고도 많이하고 잘생긴 원빈이 나오는 ‘아정당’을 얘기해줬습니다.
그래서, 바로 인터넷으로 검색해서 알아본후에, 아정당에 전화를 걸어 상담을 받게되었습니다.
아정당은 인터넷tv를 sk로 바꿀시 현금 50만원 지원해주고, 핸드폰도 한대당 결합하게되면15만원을 지원해준다고 얘기를 해주셨습니다.
게다가 기존 사용하던 자녀 핸드폰요금 33000원 이었는데, 그것도 결합활인을 받게되면 25000원대로 되고, 데이타도 기존 lg에서는 2g를 받았었는데, 6g를 기본으로 준다고 말하셨습니다.
이것저것 다 따져봐도 안바꿀 이유가 없었습니다.
부인한테 당장 아정당을 통해서 인터넷을 바꾸자고 말한후에 sk로 갈아타게 되었습니다.
상담받은 이틀후에 설치까지 끝내고, 지원금도 당일오후에 50만원이 입금되었습니다.
저야 공돈이 생겨서 가족을위해서 사용하기로 했습니다.
아정당 국내최대인 이유가 있었습니다. 인터넷tv결합 상품도 저에게 가장 잘맞는것으로 찾아서 알려주시고, 오랫동안 lg만 사용했었는데 그럴필요가 없었다는것도 알게해주셨습니다.
앞으로 3년동안 sk 인터넷tv를 잘사용할수 있게 해주셔서 감사했습니다.
그럼 아정당의 앞날에 축복과 사랑이 넘치기를 바랍니다.
B tv 이코노미 184개 채널 / 9,900원 B tv 스탠다드 224개 채널 / 13,200원 B tv All 253개 채널 / 16,500원
| 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 | 번호 | 채널명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B tv 가이드 | 30 | KBS Drama | 60 | OCN | 90 | MBN |
| 2 | 홈&쇼핑 | 31 | MBC Every1 | 61 | OCN Movies | 91 | TV조선 |
| 3 | KBS1 | 32 | SBS Plus | 62 | OCN Thrills | 92 | 채널A |
| 4 | CJ ONSTYLE | 33 | tvN | 63 | 스크린 | 93 | JTBC |
| 5 | SBS | 34 | JTBC2 | 64 | Cinef | 94 | 연합뉴스TV |
| 6 | GS SHOP | 35 | KBS Joy | 65 | Mplex | 95 | YTN |
| 7 | KBS2 | 36 | MBC M | 66 | 더 무비 | 96 | 한국경제TV |
| 8 | 현대홈쇼핑 | 37 | SBS FunE | 67 | 인디필름 | 97 | 매일경제TV |
| 9 | MBC | 38 | E채널 | 68 | 채널 액션 | 98 | SBS Biz |
| 10 | 롯데홈쇼핑 | 39 | tvN STORY | 69 | 채널 나우 | 99 | MTN |
| 11 | EBS1 | 40 | Dramax | 70 | AXN | 100 | 팍스경제TV |
| 12 | NS홈쇼핑 | 41 | K-STAR | 71 | CH.U | 101 | 토마토TV |
| 13 | tvN SHOW | 42 | MBC 드라마넷 | 72 | 채널차이나 | 102 | 이데일리TV |
| 14 | 공영쇼핑 | 43 | SBS Plus | 73 | 중화TV | 103 | 서울경제TV |
| 15 | JTBC4 | 44 | CNTV | 74 | AsiaN | 104 | OBS W |
| 16 | SK스토아 | 45 | 채널J | 75 | 채널칭 | 105 | 국회방송 |
| 17 | KBS Story | 46 | 채널W | 76 | TVB Korea | 106 | KTV 국민방송 |
| 18 | 신세계쇼핑 | 47 | 채널에버 | 77 | 하이라이트TV | 107 | 상생방송 |
| 19 | TV조선2 | 48 | EDGE TV | 78 | CMC TV | 108 | BBS 불교방송 |
| 20 | KT알파 쇼핑 | 49 | 디원 | 79 | 실버아이TV | 109 | BTN 불교TV |
| 21 | Mnet | 50 | 드라마큐브 | 80 | 복지TV | 110 | 평화방송 |
| 22 | W쇼핑 | 51 | tvN DRAMA | 81 | 소상공인방송 | 111 | CTS 기독교TV |
| 23 | 쇼핑엔티 | 52 | ONCE | 82 | 육아방송 | 112 | CBS |
| 24 | EBS2 | 53 | 채널뷰 | 83 | 생활체육TV | 113 | CGNTV |
| 25 | CJ ONSTYLE+ | 54 | YTN science | 84 | 브레인TV | 114 | GOODTV |
| 26 | GS MY SHOP | 55 | 쿠키건강TV | 85 | 바둑TV | 115 | 원음방송 |
| 27 | 현대홈쇼핑+ | 56 | 메디컬TV | 86 | K-바둑 | 116 | 가톨릭평화방송 |
| 28 | NS SHOP+ | 57 | 법률방송 | 87 | 낚시TV | 117 | 국방TV |
| 29 | 롯데OneTV | 58 | FISHING TV | 88 | 한국낚시채널 | 118 | 소상공인방송 |
※ 수기 메모: 와이파이 비번 : 77777777 / BTV 비번 1111 / A.S 106번
SK broadband
인터넷, 렌탈, 약정, 상품권, 결합, 할인, 상담, 지원금, 설치, 데이터
POUTCHEN
10,342
10
루니스트
8,473
7
쀼슙
13,430
1
퓽퓽퓽퓽
7,776
1