아파트 인터넷 가입 현금사은품 절대 받지 마세요.
아정당
- 2026.05.11 업데이트
- 조회5,695
- 스크랩0
"나도 속고, 엄마도 속았다."
'장기고객할인 50% 해드릴게요.'
실제로 저희 가족이 당했던 사기 수법입니다.
최근엔 센터 사칭, 업체 도용 등
신종 수법까지 나오며 피해자가 속출하고 있죠.
상단 메뉴
- 전체
- 채팅방
- 친구
- 메시지
- 채널
- 쇼핑
- 오픈
| 대화 상대 | 마지막 메시지 | 날짜 |
|---|---|---|
| 인터넷가입 사기 피해자 | 네~감사합니다 | 어제 |
| 인터넷가입 사기 피해자 | ㅠㅠㅠㅠ네에ㅠㅠㅠㅠ | 7월 11일 |
| 인터넷가입사기피해자 | 파일: 이중계약사기_증거자료.zip | 6월 20일 |
| 인터넷가입사기피해자 | 넵감사합니다 해결하고 댓글달러바로가겠... | 6월 16일 |
| 인터넷가입사기 | 잘해결되어 다행이십니다..! 감사합니다! | 6월 13일 |
| 인터넷가입사기피해자 | 빼써야해용 | 6월 11일 |
| 인터넷가입사기피해자 | 그래도 sk에 그냥 해지? 해달라고 하면 되... | 5월 21일 |
| 인터넷가입사기피해자 | 혹시 도움 받으셨으면 해당 영상 댓글하나... | 5월 16일 |
| 인터넷 | 네감사합니다 | 5월 8일 |
영상을 저장했어요.
사기꾼이 판치는 통신업계,
여러분은 안 속을 자신 있으신가요?
세상을 아름답고 정당하게
내보험 속 숨겨진 보험금 지금 만나보세요!
모바일 화면 내용
- 숨겨진 보험금 확인하기 >
인사가 많이 늦었습니다.
안녕하세요 저는 아정당 대표 김민기입니다.
현재 인터넷업계 독보적 1위 규모의 회사를 운영하고 있습니다.
(정직원 540명, 직영 상담센터 9곳)
전 불과 6년 전까지만 해도
인터넷 가입과 무관한 일을 했었습니다.
(친척, 지인 중에도 관련 일을 하신 분이 없습니다)
HYUNDAI MOTOR GROUP
智異山 天王峰
그저 통신사기/호갱을 막고자
가족과 지인 챙겨주는 일을 좋아했었습니다.
오지라퍼 생활을 하다보니 자연스레
통신업종 창업까지 하게 되고 5년이 지났네요.
(자세한 창업 스토리는 아래에 있습니다..! 3년전 영상..)
"어차피 너네도 남겨 먹으려는 업체 아니야?"
저흰 3가지 측면에서 다릅니다.
1) 최대현금 최저요금 보장제도
다른 곳보다 혜택 적다면 차액의 120% 보장
(가입 후 언제라도, 가입 시점의 정책기준)
2) 자체 개발 S/W로 최저 요금 추천
최적요금설계 특허 5개, 월 고객 5만 명
3) 365일 24시간 상담으로 빠른 설치
설날,추석에도 상담하는 국내 유일 업체
공증인 이강남 사무소
- [제 35호서식]
- 부산광역시 연제구 법원남로15번길 26 ☎502-3331, 507-3331
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 등부 2023년 제 6242 호 | 인증 |
| 위 약속이행각서 | 에 기재된 |
| 촉탁인 김민기의 대리인 정기창은 |
본 공증인의 면전에서 위 사서증서의 기명날인이 본인의 것임을 확인하였다. 본 공증인은 촉탁인의 대리인이 제시한 운전면허증에 의하여 그 사람이 틀림없음을 인정하였다. 촉탁에 관한 대리권은 본인의 위임장 및 인감증명서에 의하여 이를 인정하였다.
2023년 12월 21일 이 사무소에서 위 인증한다.
공증인 이강남 사무소
- (소속 부산지방검찰청)
- 부산광역시 연제구 법원남로15번길 26
- 공증인 이강남 (인)
각 서
나 아정당 대표 김민기는 각서상의 내용에 대해 귀책사유 발생 시 모든 민형사상 책임을 지겠습니다.
- 1. 최대 최저 보상제도 실시: 타 대리점 대비 최대 사은품 / 최저 요금 보장 아닐 경우 차액의 120%를 보상하겠습니다.
- 2. 365일 24시 상담: 연중무휴, 빠른 설치를 도와드리겠습니다.
- 3. 당일 현금 지급: 인터넷 설치 당일, 현금 지급하겠습니다. (오후 3시 이후 설치, 주말 제외)
2023. 12. 21 김민기 (인)
이외에도 무수히 많은 장점이 있습니다.
[개인정보 유출 방지]
통신사 직계약 대리점이어야만
개인정보가 유출되는 일을 막을 수 있습니다.
온라인 업체 99%가
2차 대리점으로 개인정보 관리가 미흡해요.
[첨부 5] 비밀정보 등 파기 확인서
파기자( ) 및 파기 책임자( )(이하 '파기자 등')은 주식회사 LG유플러스(이하 '회사')와 아래와 같은 계약(업무) 수행 과정에서 회사로부터 취득한 회사의 비밀정보, 영업정보, 개인정보, 기술정보, 지식재산권 기타 주요 영업자산 및 이와 관련하여 파기자 등이 보유하고 있는 일체의 정보(이하 '비밀정보 등')를 계약(업무) 목적 내로만 사용하였고, 회사의 동의 없이 제3자에게 제공하거나 처리위탁 하지 아니하였으며, 개인정보 보호법 제21조(개인정보의 파기)의 규정에 따라 파기하였고, 파기자 등이 어떠한 형태로도 보유하고 있지 않음을 확인합니다.
| No. | 계약 | 계약 체결일자(업무 수행일자) |
|---|---|---|
| 1 | 대리점계약서 및 그 부속계약서 일체 | 2024-06-11 |
| 2 | ||
| ※ 비밀정보 등의 범위는 [첨부] '비밀정보 등 목록' 및 상기 계약(업무)와 관련하여 회사로부터 취득한 일체의 정보를 모두 포함한다. | ※ 비밀정보 등의 범위는 [첨부] '비밀정보 등 목록' 및 상기 계약(업무)와 관련하여 회사로부터 취득한 일체의 정보를 모두 포함한다. | ※ 비밀정보 등의 범위는 [첨부] '비밀정보 등 목록' 및 상기 계약(업무)와 관련하여 회사로부터 취득한 일체의 정보를 모두 포함한다. |
위 내용이 사실이 아닌 경우 파기자 등은 회사가 입은 모든 손해(파기자 등이 고의 또는 과실로 위 내용을 위반하여 회사가 제3자로부터 소송, 청구, 이의제기, 형사소추 등을 당한 경우를 포함하며, 이를 해결하기 위해 지출한 변호사 비용 등을 포함한다)를 배상해야 하며 파기자 등의 책임과 비용으로 회사를 면책 및 방어할 것을 확인합니다.
2024-06-11
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| [파기자] | 회사명 | |
| [파기자] | 소재지 | |
| [파기자] | 대표자 | 김민기 (날인) |
| [파기 책임자] | 부서명 | |
| [파기 책임자] | 성명 | (서명/날인) 김민기 |
주식회사 LG유플러스 귀중
| 상호/이름 | 사업자번호/생년월일 | 전자서명일자 | 인증확인 |
|---|---|---|---|
| (주)엘지유플러스 | 220-81-39938 | 2024-06-11 17:04:46 | 공인인증서 |
| (주)엘지유플러스 | 220-81-39938 | 2024-06-11 17:04:46 | 공인인증서 |
| 718-81-03183 | 2024-06-11 17:04:46 | 공인인증서 |
[독보적인 안정성, 오프라인 매장 有]
현금사은품 먹튀? 요금 덤탱이? 개인정보 유출?
적어도 대기업에서 하셔야 속 썩을 일 없습니다.
국내 최대 통신업체 "290억"
재무상태표
제3(당)기: 2023년 12월 31일 현재 제2(전)기: 2022년 12월 31일 현재
- 회사명
- 주식회사 아정네트웍스
- 단위
- 원
| 과목 | 제3(당)기 | 제3(당)기 세부 | 제2(전)기 (감사받지 아니한 재무제표) | 제2(전)기 세부 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 8,228,946,912 | 2,246,608,902 | ||
| 당좌자산 | 8,228,946,912 | 2,246,608,902 | ||
| 현금및현금성자산 | 5,755,289,897 | 1,763,120,354 | ||
| 매출채권 | 281,370,758 | 126,328,135 | ||
| 대손충당금 | (31,742,274) | - | ||
| 미수금 | 634,686,183 | 295,482,660 | ||
| 선급금 | 1,461,722,458 | 49,537,453 | ||
| 미수수익 | 139,890 | - | ||
| 선급비용 | 127,480,000 | 12,140,300 | ||
| 비유동자산 | 21,002,868,073 | 8,424,494,464 |
실체없는 온라인 업체 걱정 되셨나요?
저흰 국내 유일 오프라인 매장이 있습니다.
저흰 고가요금제 강요하지 않는
상담사 급여체계를 가지고 있습니다.
이 결과,
아정당 고객은 7배 낮은 요금을 씁니다.
(고가요금제 비율 자사 7%/타사 50% (LG 기준))
저가, 고가 요금제 비교
| 구분 | 저가 요금제 (100메가 + 베이직) | 고가 요금제 (1기가 + 프라임 Lite) |
|---|---|---|
| 총 납부 요금 (3년 기준) | 1,386,000원 | 2,019,600원 |
| 비고 | 고가 요금제 선택 시 : 약 63만원 손해 |
고가요금제를 추천하면,
70~80만원 준다며 고객수를 늘릴 수도 있고
회사 추가 이익도 챙길 수 있습니다.
그럼에도,
아정당은 고가요금제를 우선 권유하지 않습니다.
저가 요금제로도 충분하고, 조삼모사에 속아
통신사에 많은 돈을 낼 이유도 없기 때문입니다.
(물론 나는 잘 조율 가능하다면,
고가요금제 + 많은 사은품 가능하십니다)
고객님들께 받은 선물입니다
진심은 언제나 닿기 마련!
| 고객 메시지 | 선물 내용 | 답변 메시지 |
|---|---|---|
| 그리고 서비스진행 잘도와주셔서 감사합니다 별건 아닌데 제가 기프티콘 받은게 많아서 이거 저장하셔서 드세요! | 스타벅스 카페 아메리카노 T + 7 레이어 가나슈 케이크 | 번거로우시겠지만 문자 답변 후 카카오톡으로 꼭 말씀 부탁드립니당~! |
| 항상 신경써주셔서 감사합니다. 날이 많이 더운데 건강 챙기세요! | 스타벅스 아이스 카페 라떼 T | 고객님, 당연히 안내 드리고 추천 드리는 건 제일인데 이런 선물까지 주시다니..! ㅠㅠ 감사히 잘 먹겠습니다! 감사합니다 |
| 덕분에 편하고 신뢰있게 인터넷 바꿨네요 감사합니다. 따뜻하게 차 한잔 하시고 건강하세요! | 스타벅스 카페 라떼 T (행복한 크리스마스 보내세요!) | ㅎㅎㅎㅎ 친근하게 대해주셔서 저야말로 정말 감사드립니다~! 항상 건강하세요 고객님! 헉... 고객님... 뭘 이런걸 다 주시나요 ㅠ |
| 신경써 주셔서 감사합니다! | 스타벅스 상품권 e카드 2만원 교환권 | 바쁘신 와중에 친절히 신경써 주셔서 정말 감사합니다. 별거 아니지만 따뜻한 커피 한 잔 드시고 추워지는 날씨에 감기 조심하세요! |
| 출발했답니다 (택배 사진) | 귤 박스 | 안녕하세요~^^ 귤잘받았습니다. 맛있네요 잘먹겠습니다. 감사합니다!! |
| 네 신청드려봅니다 친절한 상담 너무 고마워요 울 상담님 스타벅스 아메리카노 드릴게여 몸치기 몸칙칙 두잔이에요! 피로하신데 이거 사진찍어서 나중에 스벅에 쓰세요 | 스타벅스 아메리카노 2잔 | 이런 고객 없었다 👍 고객님... ㅠㅠ 당연히 안내드려야 할 내용을 설명드렸을 뿐인데 친절하다고 말씀 주셔서 너무 감사드립니다 ㅠㅠ.. |
"현금 사은품 안 받으면 요금이 줄어들까?"
현금 사은품을 안받는다해서
요금은 절대 낮아지지 않습니다.
대통령이 와도 요금을 깎아줄 수 없고,
현금은 그저 업체 '수당'을 떼서 주는 것입니다.
많이 받든 적게 받든 요금은 고정이기에
우린 어떻게든 현금을 많이 받는게 좋습니다.
📌
그러면, 어떤 업체가 현금사은품을
가장 많이 줄 수 있을까요?
1) 본사 직계약
2) 많은 가입자수
직계약되어야 중간 수수료가 발생하지 않고,
가입자수가 많아야 수당을 가장 크게 받습니다.
저흰 통신사와 직계약되어있고,
월 가입자수 15,800명으로 전국 1위입니다.
1일 사은품 지급 내역 비교
| 업체 구분 | 지급 건수 | 상세 내역 예시 |
|---|---|---|
| 상위 20% 업체 | 11건 | 통신사: LG, SK, KT / 성함: 김*혁, 우*경, 한*경 등 / 가입상품: 인터넷, 인터넷+TV 등 / 입금은행: 국민은행, 신한은행, 카카오뱅크 등 |
| 상위 10% 업체 | 32건 | 성함: 구*지, 권*우, 김*영 등 / 통신사: KT, LG, SK 등 / 가입상품: 인터넷+TV, 가전 렌탈 등 / 입금은행: 카뱅, 국민, 신한 등 |
| ㅇㅈㄷ | 1,402건 | 성함: 강*민, 강*구, 강*원 등 / 통신사: KT, SKT, SKB 등 / 가입상품: 인터넷, 렌탈 등 / 입금은행: 신한은행, NH농협은행, 국민은행 등 / 지급일: 7월 25일 |
“아정당, 부족할 수 있습니다.”
-대표이사 김민기-
Visioning Workshop
아정당의 정체성, 당당한 도전!
- Mission Vision
- 고객만족을 최우선으로!
저희가 부족한 점이 있을 수 있습니다.
이럴 땐, "대표이사 좀 바꿔주세요."
이렇게 말씀해주세요.
어떻게든 고치고, 불편한 점은 다각도로 보상하겠습니다.
조금이라도 올바른 정보를 제공해
더 이상 손해보는 사람들이 없어지길 바랍니다.
아래는 비밀지원금 확인하는 링크입니다.
365일 24시간 상담가능 1833-3504
alleh kt [3년 약정 / VAT 포함]
| 인터넷 상품 (기가지니3 기준) 공유기 임대료 요금제에 따라 무상 ~ 1,100원 발생 | 모바일 결합여부 | 100M 요금 | 100M 사은품 | 500M 요금 | 500M 사은품 | 1G 요금 | 1G 사은품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷 | 미결합 | 22,000원 | 9만원 | 33,000원 | 14만원 | 38,500원 | 14만원 |
| 인터넷 | 1대결합 | 16,500원 | 9만원 | 22,000원 | 14만원 | 27,500원 | 14만원 |
| 인터넷 + 지니TV 베이직 238채널 | 미결합 | 38,500원 | 37만원 | 44,000원 | 45만원 | 49,500원 | 45만원 |
| 인터넷 + 지니TV 베이직 238채널 | 1대결합 | 33,000원 | 37만원 | 38,500원 | 45만원 | 44,000원 | 45만원 |
| 인터넷 + 지니TV 라이트 240채널 | 미결합 | 39,600원 | 37만원 | 45,100원 | 45만원 | 50,600원 | 45만원 |
| 인터넷 + 지니TV 라이트 240채널 | 1대결합 | 34,100원 | 37만원 | 39,600원 | 45만원 | 45,100원 | 45만원 |
| 인터넷 + 지니TV 모든G 234채널 | 미결합 | 44,000원 | 37만원 | 49,500원 | 45만원 | 55,000원 | 45만원 |
| 인터넷 + 지니TV 모든G 234채널 | 1대결합 | 38,500원 | 37만원 | 44,000원 | 45만원 | 49,500원 | 45만원 |
| 인터넷 + 지니TV 디즈니 + 모든G 234채널 * 프로모션가 | 미결합 | 46,300원 | 37만원 | 51,800원 | 45만원 | 57,300원 | 45만원 |
| 인터넷 + 지니TV 디즈니 + 모든G 234채널 * 프로모션가 | 1대결합 | 40,800원 | 37만원 | 46,300원 | 45만원 | 51,800원 | 45만원 |
| 인터넷 + 지니TV 넷플릭스 초이스HD 266채널 | 미결합 | 54,200원 | 37만원 | 59,700원 | 45만원 | 65,200원 | 45만원 |
| 인터넷 + 지니TV 넷플릭스 초이스HD 266채널 | 1대결합 | 48,700원 | 37만원 | 54,200원 | 45만원 | 59,700원 | 45만원 |
SK telecom [3년 약정 / VAT 포함]
| 인터넷 상품 (와이파이 공유기 미포함) 요금제에 따라 무상 ~ 2,200원 | 모바일 결합여부 | 100M 요금 | 100M 사은품 | 500M 요금 | 500M 사은품 | 1G 요금 | 1G 사은품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷 | 미결합 | 22,000원 | 11만원 | 33,000원 | 17만원 | 38,500원 | 17만원 |
| 인터넷 | 1대결합 | 17,600원 | 11만원 | 22,000원 | 17만원 | 25,300원 | 17만원 |
| 인터넷 + 이코노미 184채널 | 미결합 | 34,100원 | 40만원 | 41,800원 | 48만원 | 47,300원 | 48만원 |
| 인터넷 + 이코노미 184채널 | 1대결합 | 30,800원 | 40만원 | 35,200원 | 48만원 | 38,500원 | 48만원 |
| 인터넷 + Btv 스탠다드 226채널 | 미결합 | 37,400원 | 40만원 | 45,100원 | 48만원 | 50,600원 | 48만원 |
| 인터넷 + Btv 스탠다드 226채널 | 1대결합 | 34,100원 | 40만원 | 38,500원 | 48만원 | 41,800원 | 48만원 |
| 인터넷 + Btv All 252채널 | 미결합 | 40,700원 | 40만원 | 48,400원 | 48만원 | 53,900원 | 48만원 |
| 인터넷 + Btv All 252채널 | 1대결합 | 37,400원 | 40만원 | 41,800원 | 48만원 | 45,100원 | 48만원 |
| 인터넷 + Btv All 넷플릭스 252채널 | 미결합 | 52,700원 | 40만원 | 60,400원 | 48만원 | 65,900원 | 48만원 |
| 인터넷 + Btv All 넷플릭스 252채널 | 1대결합 | 49,400원 | 40만원 | 53,800원 | 48만원 | 57,100원 | 48만원 |
| TV 추가 | IP TV 결합 | 이코노미 | 스탠다드 | ALL | 사은품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 월요금 | 8,250원 | 9,900원 | 11,550원 | 3만원 |
LG U+ [3년 약정 / VAT 포함]
| 인터넷 상품 | 모바일 결합여부 | 100M 요금 | 100M 사은품 | 500M 요금 | 500M 사은품 | 1G 요금 | 1G 사은품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷 | 미결합 | 22,000원 | 20만원 | 33,000원 | 23만원 | 38,500원 | 23만원 |
| 인터넷 | 1대결합 | 16,500원 | 20만원 | 23,100원 | 23만원 | 25,300원 | 23만원 |
| 인터넷 + 실속형 219채널 | 미결합 | 39,600원 | 40만원 | 45,100원 | 47만원 | 50,600원 | 47만원 |
| 인터넷 + 실속형 219채널 | 1대결합 | 34,100원 | 40만원 | 35,200원 | 47만원 | 37,400원 | 47만원 |
| 인터넷 + 기본형 225채널 | 미결합 | 40,700원 | 40만원 | 46,200원 | 47만원 | 51,700원 | 47만원 |
| 인터넷 + 기본형 225채널 | 1대결합 | 35,200원 | 40만원 | 36,300원 | 47만원 | 38,500원 | 47만원 |
| 인터넷 + 프리미엄 253채널 | 미결합 | 42,900원 | 40만원 | 48,400원 | 47만원 | 53,900원 | 47만원 |
| 인터넷 + 프리미엄 253채널 | 1대결합 | 37,400원 | 40만원 | 38,500원 | 47만원 | 40,700원 | 47만원 |
| 인터넷 + 프리미엄 디즈니 (스탠다드) 257채널 | 미결합 | 51,000원 | 40만원 | 56,500원 | 47만원 | 62,000원 | 47만원 |
| 인터넷 + 프리미엄 디즈니 (스탠다드) 257채널 | 1대결합 | 45,500원 | 40만원 | 46,600원 | 47만원 | 48,800원 | 47만원 |
| 인터넷 + 프리미엄 넷플릭스 HD 258채널 | 미결합 | 54,200원 | 40만원 | 59,700원 | 47만원 | 65,200원 | 47만원 |
| 인터넷 + 프리미엄 넷플릭스 HD 258채널 | 1대결합 | 48,700원 | 40만원 | 49,800원 | 47만원 | 52,000원 | 47만원 |
본사가 절대 알려주지 않는 인터넷 설치 꿀팁📌
통신사 최신정보, 놓치면 못 받는 혜택📢
이상 인터넷가입에 대해 알아봤습니다!
더 궁금하신 사항이 있다면
부담없이 아정당으로 문의주세요!
아정당은 365일 24시간 열려있답니다🤗

