
내게 맞는 TV 고르는 법!
아직 작성된 리뷰가 없어요!
구매한 상품의 리뷰를 등록해보세요
아정당에서는 BEST 리뷰를 뽑아 현금사은품을 드려요!
| feature | description |
|---|---|
| 프레임 디자인 | 나만의 갤러리를 완성하는 프레임 디자인 |
| 맞춤형 베젤 | 우리 집과 나의 취향에 맞게 선택하는 맞춤형 베젤 |
| 아트 모드 | TV가 꺼진 후 작품을 감상하는 아트 모드 |
| 매트 디스플레이 | 빛 반사를 최소화하여 선명하게 보여주는 매트 디스플레이 |
우아하면서 모던한 프레임 디자인은 집안 모든 곳에 액자처럼 조화롭게 어울립니다.
다양한 스타일과 색상의 베젤로 나만의 감각을 더한 The Frame을 완성하세요. 매끄러운 직선 라인과 모던한 디자인이 결합되어 어떠한 인테리어와도 쉽게 어우러지죠. 자석 탈부착 방식으로 언제든 쉽고 간편하게 교체하세요.
TV를 끄는 순간 당신만의 갤러리가 탄생합니다. 아트 모드로 거실 분위기는 한층 끌어올리고 예술을 감상하는 재미에 푹 빠져보세요.
세계적인 유명 미술관이 소장한 2,500개 이상의 예술 작품과 사진을 아트 스토어에서 손쉽게 만나보세요. 시대를 초월하여 사랑받는 고전 명작부터 세련된 현대 미술, 사진 작품에 이르기까지 다양한 작품을 감상할 수 있어요.
새로운 작품을 보고 즐기면서 예술의 세계로 빠져들어 보세요. 아트 전문가가 큐레이팅한 예술 작품을 매달 20개씩 업데이트되어 무료로 만나볼 수 있습니다.
직접 찍은 사진이나 가족 사진을 전시해보세요. 일상의 소중한 순간이 아름다운 작품으로 재탄생합니다. 스마트폰 또는 USB 메모리로 사진을 쉽게 전송할 수 있습니다.
햇빛이나 조명이 있는 환경에서도 눈부심 없이 TV를 편안하게 감상하세요. 빛 반사를 줄여 TV에서는 선명한 화질을, 아트 모드에서는 예술 작품 고유의 섬세한 질감까지 느낄 수 있습니다.
24년 The Frame은 팬톤의 아트풀 컬러 인증을 받은 생생한 색조 표현으로 예술 작품의 풍부한 색상과 질감을 충실하게 재현합니다. 또한 눈부심을 줄여주는 매트 디스플레이를 통해 마치 갤러리에 있는 작품처럼 선명하게 컬렉션을 감상할 수 있죠.
퀀텀닷 기술과 함께 실제처럼 생생한 콘텐츠를 즐기세요. 100 %의 컬러볼륨이 다양한 밝기와 컬러의 원본 콘텐츠를 정확하게 표현해 사실감 넘치고 선명한 영상을 즐길 수 있습니다.
조도 센서는 주변의 빛을 감지해 자동으로 화면 밝기와 컬러를 조정합니다. 방의 조명 상태에 상관없이 언제나 예술 작품을 있는 그대로 돋보이게 연출합니다.
The Frame의 아트 모드는 모션 센서로 움직임을 감지해 작동됩니다. 사람이 없을 땐 자동으로 꺼져 불필요한 전력소모를 막아줍니다.
집 안의 스마트 기기와 TV를 연결해 나만의 스마트 라이프 스타일을 완성해 보세요. 내장된 SmartThings 허브를 통해 다양한 SmartThings 기기를 최적화하여 일상을 더욱 편리하게 즐길 수 있죠.
삼성 Tizen OS의 최신 앱과 서비스로 TV를 더 다양한 일상에 활용해 보세요. 삼성 TV 플러스, 게이밍 허브, 삼성 Daily+ 등 모두 삼성 Tizen OS로 구현됩니다.
높낮이 조절 가능한 스탠드를 활용해 The Frame을 설치할 수 있습니다. 사운드바와 주변 장치를 두기 위한 공간을 확보할 때 재설치할 필요 없이 높이를 조절해 원하는 높이를 맞출 수 있습니다.
The Frame을 이젤 스탠드 위에 우아하게 올려보세요. 집 안 어느 곳에나 TV를 자유롭게 배치할 수 있습니다. 놓아두는 것만으로도 홈 갤러리를 완성할 수 있죠.
자동 회전 벽걸이를 이용해 자유롭게 회전하세요. 담고 싶은 작품의 스타일에 맞춰 가로 또는 세로로 자유롭게 연출할 수 있죠.
자동 회전 스탠드를 사용하면 화면을 가로 또는 세로로 회전할 수 있습니다. 좋아하는 콘텐츠를 예술 작품처럼 전시해 보세요.
더 자세한 제품 정보는 삼성닷컴에서 확인하실 수 있습니다.
| 구분 | 항목 1 | 항목 2 | 항목 3 |
|---|---|---|---|
| 디스플레이 | 주사율: 120Hz | 화면크기: 214 cm | 해상도: 4K (3,840 x 2,160) |
| 영상 | 스마트 캘리브레이션: 있음 | 시야각: Wide Viewing Angle | 오토 HDR 리마스터링: 없음 |
| 모션 성능: 모션 터보 120Hz | 전문 캘리브레이션: 없음 | AI 화질 업스케일링: 있음 | |
| AI 화질 최적화: 있음 | AI 모션 강화: 없음 | 초대형 화질 강화: 없음 | |
| 필름메이커 모드 (FMM): 있음 | HDR 밝기 최적화: 없음 | 화질엔진: Quantum Processor 4K | |
| HDR (High Dynamic Range): Quantum HDR | HDR 10+: 지원 (ADAPTIVE/GAMING) | 명암비: Dual LED | |
| 디밍 기술: Supreme UHD Dimming | 명암비 강화 기술 (Contrast Enhancer): 명암비 강화 | ||
| 사운드 | 돌비 애트모스: 있음 | 멀티룸 링크: 없음 | 사운드 최적화: 사운드 최적화 Pro |
| 360 사운드: 있음 | 스피커 시스템: 2.0.2CH | 무빙 사운드 (OTS): 무빙 사운드 | |
| Q-Symphony: 있음 | 사운드출력(RMS): 40W | 멀티 언어/채널: 없음 | |
| 스마트 | Apple AirPlay: 있음 | Samsung Daily+: 있음 | 라이브 채팅: 있음 |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Funtionality: 지원 | 구글 어시스턴트 AI 스피커 호환: Google Assistant | 모바일 무선 연결: TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Tap View, Wireless TV On | |
| 커넥타임 (ConnecTime): 있음 | NFT: Klip Drops (App download required) | 매직스크린: 있음 (아트모드) | |
| 운영체제: Tizen™ Smart TV | 빅스비: 있음 | 멀티뷰: 있음 | |
| 원거리 음성인식: 없음 | 웹 브라우저: 있음 | AI 화질 업스케일링: 있음 | |
| 유니버설 가이드: 있음 | Samsung Health: 지원 | ||
| 게임 기능 | VRR (Variable Refresh Rate): 있음 | 게임 허브: 있음 | HGiG: 있음 |
| 휴 싱크 (Hue Sync): 있음 | 미니맵 줌 (MinMap Zoom): 있음 | FreeSync: 있음 | |
| 자동 게임 모드 (ALLM): 있음 | 게임 모션 플러스: 있음 | Dynamic Black EQ: 있음 | |
| 서라운드 사운드: 있음 | 울트라 와이드 뷰: 있음 | 삼성 TV 플러스: 있음 | |
| 디자인 | 두께 타입: Slim look | 디자인: Frame Design | 베젤 타입: VNB |
| 전면부 색상: BLACK | 스탠드 타입: SIMPLE | 스탠드 컬러: BLACK | |
| 기능 | 자동 전원 꺼짐: 있음 | OSD 언어: Korean, English | 자동 회전: 없음 |
| 아트모드 (The Frame): 있음 | 동작 감지 센서 (The Frame): 있음 | 방송 녹화 지원: 지원 | |
| IP 컨트롤: 있음 | Anynet+ (HDMI-CEC): 있음 | 프로그램 편성표 지원: 있음 | |
| FreeSync: 있음 | AI 화질 최적화: 있음 | 사운드 최적화: 사운드 최적화 Pro | |
| 매직스크린: 있음 (아트모드) | 삼성 TV 플러스: 있음 | 필름메이커 모드 (FMM): 있음 | |
| Wi-Fi 내장: 있음 | 블루투스: Yes (BT5.2) | 음성 안내 지원: 미국 영어, 한국어 | |
| 접근성 | 음성 안내 지원: 미국 영어, 한국어 | 시인성 향상: 들리는 자막, 필루미노 모드 설정, 화면 확대, 화면해설 방송, 포커스 확대, 고대비 화면, SeeColors Mode, 색상 반전, 흑백, 화면 끄기 | 청각 보조: 자막 설정, 소리 다중 출력, 자막 위치, 수어 확대 설정, 자막 분리, 수어 안내 설정 |
| 리모컨 반응 속도 조정: Slow Button Repeat, Remote Control App. for All | |||
| 추가 기능 | 자동 전원 꺼짐: 있음 | OSD 언어: Korean, English | 자동 회전: 없음 |
| 아트모드 (The Frame): 있음 | 동작 감지 센서 (The Frame): 있음 | 방송 녹화 지원: 지원 | |
| IP 컨트롤: 있음 | Anynet+ (HDMI-CEC): 있음 | 프로그램 편성표 지원: 있음 | |
| FreeSync: 있음 | AI 화질 최적화: 있음 | 사운드 최적화: 사운드 최적화 Pro | |
| 매직스크린: 있음 (아트모드) | 삼성 TV 플러스: 있음 | 필름메이커 모드 (FMM): 있음 | |
| Wi-Fi 내장: 있음 | 블루투스: Yes (BT5.2) | 음성 안내 지원: 미국 영어, 한국어 | |
| 튜너/방송 | 아날로그 튜너: 있음 | ||
| 방송 사양 | 아날로그 튜너: 있음 | 디지털 방송 사양: ATSC 3.0 | 데이터 방송 규격: IBB |
| 입출력 | POGO 핀 (슬림핏 캠 전용): 없음 | HDMI ARC: eARC | Wi-Fi 내장: 있음 |
| 블루투스: Yes (BT5.2) | HDMI 최대 지원 주사율: 4K 120Hz (for HDMI 4) | One Connect Box: One Connect (Y22 4K) | |
| 오디오 미니 잭: 없음 | 옵티컬 단자: 1 | Ethernet (LAN단자): 있음 | |
| RS-232C (AV CONTROL): 1 | HDMI: 4 | USB: 2 x USB-A | |
| 별도액세서리 호환 | 풀 모션 슬림핏: 지원 | 당사 웹캠 지원: 지원 | 슬림핏 월마운트 지원: 지원 |
| Zigbee / Matter 지원: 있음 | 사용자 매뉴얼: 있음 | ANT-케이블: 있음 | |
| 전원 케이블: 있음 | HDMI 케이블: 있음 | 슬림 절대 케이블: 없음 | |
| One Connect Box 홀더 기본 지원: 없음 | 미니 벽걸이 호환: 없음 | 리모컨 종류: TM2361E | |
| 20년형 스튜디오 스탠드 지원: 미지원 | 교체 가능한 프레임 (별매) 지원: 지원 | ||
| 별도 액세서리 | 사용자 매뉴얼: 있음 | ANT-케이블: 있음 | 전원 케이블: 있음 |
| HDMI 케이블: 있음 | |||
| 크기 | 스탠드 제외 (가로x높이x깊이) (mm): 1904.3 x 1085.3 x 26.9 mm | 스탠드 포함 (가로x높이x깊이) (mm): 1904.3 x 1122.4 x 347.9 mm | 포장 포함 (가로x높이x깊이) (mm): 2087 x 1249 x 235 mm |
| 스탠드 기본 간격 (가로x깊이): 1420.4 x 347.9 mm | 스탠드 최소 간격 (가로x깊이): 1120.4 x 347.9 mm | 베사(VESA) 규격: 600 x 400 mm | |
| 중량 | 스탠드 제외 (kg): 44.5 kg | 스탠드 포함 (kg): 45.4 kg | 포장 포함 (kg): 64.1 kg |
| 에코 | 자동 절전 모드: 있음 | 에너지효율 등급: 4 | 에코 센서: 있음 |
| 전원&에코 | 정격 전압: AC220-240V~ 50/60Hz | 정격소비전력: 340 W | 소비전력 (대기모드): 0.5 W |
| 평균소비전력: 254.9 W | 에코 센서: 있음 | 자동 절전 모드: 있음 | |
| 에너지효율 등급: 4 | 자동 전원 꺼짐: 있음 | ||
| 전원 | 정격 전압: AC220-240V~ 50/60Hz | 정격소비전력: 340 W | 소비전력 (대기모드): 0.5 W |
| 평균소비전력: 254.9 W | 에코 센서: 있음 | 자동 절전 모드: 있음 | |
| 에너지효율 등급: 4 | 자동 전원 꺼짐: 있음 | ||
| 상품 기본정보 | 제품명: The Frame | 제조자/수입자: 삼성전자(주) | 제조국가: 베트남 |
| KC 인증 필 유무: [K] XU090407-21207, R-R-SEC-KQ85L, SD03 | 동일모델의 출시년월: 2024년 3월 | A/S 책임자와 전화번호: 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 | |
| 품질보증기준: 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |