총 2건
아정당_422933
조회437
24.04.25
ak마냥
조회374
24.04.12
| 특징 | 설명 |
|---|---|
| 버블폭포 | 풍부한 버블로 더 깨끗하게 |
| 입체돌풍세탁 | 제트샷과 입체돌풍물살로 빠르고 강력하게 |
| 안심위생관리 | 살균세탁과 스테인리스 이중안심필터로 완성한 |
세제가 물에 녹아 생긴 진한 버블액이 옷감 사이사이로 빠르게 침투하여 찌든 때를 제거합니다. 버블이 세제를 그냥 녹인 물보다 약 2.5배 빠르게 옷감에 흡수되어 구석구석 깨끗하게 세탁해줍니다.
세탁물 위로 분사되는 강력한 제트샷이 세탁물의 찌든 때를 제거해 줄 뿐만 아니라 세탁시간을 1/2로 줄여주어 31분만에 세탁이 완료됩니다. 듀얼 DD 모터와 12개의 입체 날개가 만들어내는 입체돌풍물살로 강력하고 시원하게 세탁해줍니다.
| 기술명 | 설명 |
|---|---|
| 12개의 입체 날개 | 안쪽에서 부드러운 물살, 바깥쪽에서 강력한 물살을 만들어내 상하좌우 빈틈없이 세탁합니다. |
| 듀얼 DD 모터 | DD모터에 기어박스를 적용해 더 효율적이고 강력하게 작동합니다. |
60도 살균세탁으로 유해세균을 99.9% 제거해 더 깨끗하게 세탁합니다. 대용량 스테인리스 이중안심필터가 먼지를 꽉 잡아주고, 통풍이 잘되는 구조라서 위생적으로 사용할 수 있습니다.
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 이중안심필터 | 스테인리스는 기본, 앞, 뒤 이중 메쉬 구조로 더 위생적입니다. 180도 열리는 구조로 세척, 건조도 편리하게 관리할 수 있습니다. |
| 60도 유해세균 살균 | 유해세균 99.9% 이상 살균 |
세탁물을 꺼내기 쉽고 조작부에 물기 닿을 걱정이 없어요.
사용자 추가한 고농도세탁이 더 진한 세제물로 찌든 때를 집중 세탁해줍니다. 동일한 양의 세제, 더 적은 에너지/시간으로도 강력하게 세탁하세요.
| 구분 | 소비전력량 | 시간 |
|---|---|---|
| 기존 강력세탁 | 139.7 Wh | 113분 |
| 신규 강력세탁+ | 124.7 Wh (11% 절약) | 94분 (21분 절약) |
전용세제 없이, 강력한 물살과 통회전으로 세탁조의 위생을 관리할 수 있어요.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 항균 소재 적용 | 기기까지 위생적인 관리. 황색포도상구균/대장균 99.9% 감소 (도어, 잔류 세제부, 제트샷/버블키트 적용부위) |
| 소프트도어 | 열 때는 가볍게, 닫힐 때는 어느 각도에서도 안전하게 |
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 초정밀 진동 감지 센서 | 진동감지 센서로 진동을 정밀하게 감지하여 불균형을 잡아줍니다. |
| 액체 밸런스 | 빨래가 치우치지 않도록 균형을 잡아 진동을 줄여줍니다. |
| 4개의 고강도 댐퍼 | 안정적이고 튼튼한 4개의 댐퍼가 회전할 때 흔들림이 적도록 막아줍니다. |
| 단단한 받침설계 | 고쳐 잡는 전용 받침대로 흔들림도 잡아줍니다. |
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 주요기능 | 도어 | 소프트 도어 |
| 주요기능 | 스테인리스 세탁면 | 있음 |
| 주요기능 | 스테인리스 볼 | 없음 |
| 주요기능 | 스마트체크 | 있음 |
| 주요기능 | 불림 | 있음 |
| 주요기능 | 무세제통세척 | 있음 |
| 주요기능 | 통세척 알람 | 있음 |
| 주요기능 | 강력 통세척 | 있음 |
| 주요기능 | 세탁코스 | 표준세탁, 강력세탁+, 청정세탁, 타월, 이불, 아기옷, 소량/쾌속, 울/란제리, 40도 위생세탁, 60도 살균세탁, 헹굼+탈수, 무세제통세척 |
| 주요기능 | 4중 진동 저감 시스템 | 있음 |
| 주요기능 | 액체 전용 세제함 | 있음 |
| 주요기능 | 안전도어락 시스템 | 있음 |
| 주요기능 | 어린이보호 | 있음 |
| 주요기능 | 필터 | 있음 |
| 주요기능 | 종료예약 | 있음 |
| 주요기능 | 물높이 조절 | 10 EA |
| 주요기능 | 알림음 끔 | 있음 |
| 주요기능 | 헹굼 횟수 | 있음 |
| 주요기능 | 최근경로기억 | 있음 |
| 주요기능 | 탈수세기 | 있음 |
| 주요기능 | 버블키트 | 있음 |
| 주요기능 | 제트샷 | 있음 |
| 기본 사양 | 전원 | 220V/60Hz |
| 기본 사양 | 세탁용량 | 21 kg |
| 기본 사양 | 크기(가로x높이x깊이) | 700x1131x748 mm |
| 기본 사양 | 모터 | 인버터 모터 |
| 기본 사양 | 모터 구동 방식 | 듀얼 DD |
| 기본 사양 | 무게 | 61 kg |
| 기본 사양 | 색상 | 블랙 케비어 |
| 기본 사양 | 에너지 소비효율 | 2등급 |
| 기본 사양 | 소비전력 | 냉수세탁시 : 600W / 가열세탁시 : 1400W |
| 외관 사양 | 세탁조 패턴 | 스월 세탁조 |
| 외관 사양 | 강화유리 투명창 | 있음 |
| 스마트 | WiFi 내장 | 있음 |
| 앱 연결 | SmartThings 모바일 앱 지원 | 미지원 |
| 안전인증정보 | 인증구분 | KC 안전인증 |
| 안전인증정보 | 인증기관 | 한국기계전기전자시험연구원 |
| 안전인증정보 | 인증번호 | HU07310-20085 |
| EMC | 인증기관 | 국립전파연구원 |
| EMC | 인증번호 | R-R-SEC-WA8000AH |
| 기본정보 | 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 기본정보 | 제조국 | 태국 |
| 기본정보 | 동일모델의 출시년월 | 2021년 1월 |
| 상품 기본정보 | 제품명 | 전기 세탁기 |
| 상품 기본정보 | 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 상품 기본정보 | 제조국가 | 태국 |
| 상품 기본정보 | KC 인증 필 유무 | R-R-SEC-WA8000AH, HU07310-20085 |
| 상품 기본정보 | 동일모델의 출시년월 | 2021년 1월 |
| 상품 기본정보 | A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 상품 기본정보 | 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
| 구분 | 변경 전 등급 예시 | 변경 후 등급 예시 |
|---|---|---|
| 에너지 소비효율 등급 | 1등급 (1등급에 가까울수록 에너지가 절약됩니다) | 3등급 (1등급에 가까울수록 에너지가 절약됩니다) |
에너지 소비효율기준이 개정되어 일부 기존 제품의 소비 전력 표기치, 에너지 소비 효율 등급이 변경 됩니다. 이는 등급 기준의 강화에 따른 것으로, 모델명이 같은 경우 기존 생산 제품과 소비 전력상의 차이는 없습니다