

내게 맞는 에어컨 고르는 법!
아직 작성된 리뷰가 없어요!
구매한 상품의 리뷰를 등록해보세요
아정당에서는 BEST 리뷰를 뽑아 현금사은품을 드려요!
빅데이터 기반의 인공지능 에어케어(PMV) / 오염도에 따른 자동운전 인공지능 스마트 공기청정 세계최초 18단 패밀리 에어 컨트롤 / 국내최초 사계절 독립 원터치 제어
빅데이터 기반으로 실내온도, 평균 복사온도, 기류속도, 상대습도 등 인간과 실내환경을 통계 분석하여 에어컨 스스로 인간이 가장 선호하는 실내를 구현합니다.
| 상태 | 수치 |
|---|---|
| 쌀쌀하다 | +0.6 |
| 서늘하다 | +0.4 |
| 약간 서늘하다 | +0.2 |
| 쾌적하다 | 0 |
| 약간 덥다 | -0.2 |
| 덥다 | -0.4 |
| 무덥다 | -0.6 |
가족 구성원 개개인을 배려한 18단 감성 터치 스크롤 제어로 사용자가 원하는 최적의 환경을 실현합니다.
| 단계 | 설명 |
|---|---|
| 1단계 | 온 가족을 위한 청정 바람~ |
| 5단계 | 섬세한 휴먼케어 바람~ |
| 18단계 | 땀흘린 당신이 시원하기를 바람~ |
365일 맑고 깨끗한 울트라 에어클리닝 시스템
3개의 하이브리드 팬과 2개의 바람구로 다양한 바람을 내 마음대로 조절(좌우 독립 회전)
눅눅할 때는 노점 제어 프리미엄 제습 추울 때는 스마트 절전 제습
| 시간(분) | 절전제습 실내 온도 | 제습운전 실내 온도 | 냉방운전 실내 온도 |
|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 25 | 25 |
| 10 | ~24.5 | ~24.2 | ~23.8 |
| 20 | ~24.2 | ~23.5 | ~22.5 |
| 30 | ~24.0 | ~22.8 | ~21.5 |
| 40 | ~23.8 | ~22.2 | ~20.5 |
| 50 | ~23.5 | ~21.8 | ~20.0 |
| 60 | ~23.2 | ~21.5 | ~19.5 |
| 구분 | 소비 전력 | 절감률 |
|---|---|---|
| 냉방 운전 | 1,893W | - |
| 제습 운전 | 1,128W | 40% |
| 절전 제습 | 317W | 83% |
실내온도 변화, 소비전력 시험은 KS제습 시험 기준 / 당사 6.5kW 모델 시험 기준
DASC-0233XAWMD 23평형
| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 상품코드 | DASC-0233XAWMD | 유형 | 스탠드 에어컨 |
| 냉방면적 | 23평 | 냉방능력(kW) | 8.3 |
| 실내기크기(WxHxD) | 360x1,915x341mm | 실외기크기(WxHxD) | 1,040x810x460mm |
| 소비전력(kW) | 2.5 | 전원 | 단상/220V |
| 색상 | 화이트 |
월 62,500원
카드할인시 42,500원
구매 후기 5건
월 68,100원
카드할인시 43,100원
구매 후기 0건
월 38,100원
카드할인시 13,100원
구매 후기 0건
월 62,400원
카드할인시 42,400원
구매 후기 0건