아직 작성된 리뷰가 없어요!
구매한 상품의 리뷰를 등록해보세요
아정당에서는 BEST 리뷰를 뽑아 현금사은품을 드려요!
* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다.
| title | features |
|---|---|
| 컴팩트타워 | · 자동 먼지 비움 · 미세먼지 차단 시스템 · 디스플레이 |
| 최대 220W 흡입력 | · 5단계 미세먼지 차단 시스템 · 필터/먼지통 분리 |
| 인테리어 가전 |
* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다.
기존 올인원타워 대비 약 40% 부피 감소한 슬림한 디자인을 적용했고, 자동 먼지 비움 기능으로 관리의 번거로움을 줄여줍니다.
* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 영상이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다.
청소 종료 후, 청소기 본체를 컴팩트타워에 거치하면 강력한 먼지 흡입 모터가 먼지 날림 걱정 없이 간편하게 먼지통을 비웁니다. 직접 먼지통을 비울 필요 없으니 청소 마무리까지 깔끔합니다.
* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 영상이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다.
자동 먼지 비움을 통해 컴팩트타워 내부로 들어온 미세먼지가 다시 배출되지 않도록 도와줍니다.
직관적인 디스플레이의 컴팩트타워로 먼지 비움 모드를 '자동/수동'으로 간단하게 변경할 수 있고 먼지 비움 작동 상태나 먼지 봉투 교체 시점을 쉽게 확인할 수 있습니다.
2단계로 적용된 멀티 싸이클론이 강력한 회오리를 형성해 흡입된 공기와 먼지를 분리합니다. 분리된 먼지는 필터 막힘이 줄어들 수 있도록 먼지통에 모아져 최대 220W의 흡입력이 오래도록 유지되도록 도와줍니다.
본체 내부의 2단계 싸이클론(1차, 2차 싸이클론)과 3종 필터(금속망 필터, 마이크로 필터, 배기 필터)가 청소 시 내부로 흡입된 미세먼지가 재배출되는 걱정을 줄여줍니다. 강력한 흡입은 물론 흡입한 먼지까지 잘 잡아줘 먼지 마실 걱정 없도록 안심하고 사용할 수 있습니다.
| 단계 | 구성 요소 |
|---|---|
| 5단계 | 배기 필터 |
| 4단계 | 마이크로 필터 |
| 3단계 | 2차 싸이클론 |
| 2단계 | 금속망 필터 |
| 1단계 | 1차 싸이클론 |
먼지통 필터, 마이크로 필터, 배기 필터 뿐 아니라 먼지통까지 손쉽게 분리할 수 있어 물세척을 통한 편리한 관리가 가능합니다.
어떤 공간에 두어도 자연스럽게 녹아드는 깔끔한 디자인과 감각적인 컬러의 무선청소기로 우리집 인테리어를 완성해보세요.
* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다.
본 제품은 아래 구성품들이 기본으로 포함되어 있습니다. 이 외 구성품은 필요 시 소모품 메뉴에서 호환 여부 확인 후 별도로 구매하여 사용하실 수 있습니다.
| 카테고리 | 구성품명 |
|---|---|
| 기본 흡입구 | 슬림 파워드라이브 마루 흡입구 2.0 |
| 기본 흡입구 | 침구 전용 흡입구 |
| 보조 흡입구 | 틈새 흡입구 |
| 보조 흡입구 | 다용도 흡입구 |
| 배터리 | 배터리 1EA |
우리 집 무선청소기에 호환 가능한 배터리를 한눈에 만나보세요. 본체 이미지를 통해 쉽게 확인할 수 있습니다.
| 본체 이미지 | 호환가능 배터리 |
|---|---|
| A9 AI, A7 Core, 23~24년 A9S 모델 | A9 AI, A7 Core, 23~24년 A9S 출시 배터리 (EAC63382214, EAC63382216) |
| 19~22년 A9, A9S 모델 | A9 AI, A7 Core, 23~24년 A9S 출시 배터리 (EAC63382214, EAC63382216) / 19~22년 A9, A9S 출시 배터리 (EAC63382208, EAC63382212) |
| 19년 이전 A9 모델 | 19~22년 A9, A9S 출시 배터리 (EAC63382208, EAC63382212) / 19년 이전 A9 출시 배터리 (EAC63382202, EAC63758601) |
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 높이 | 1,120 mm |
| 폭 (정면) | 250 mm |
| 깊이 (측면) | 260 mm |
높이 1,013 mm 폭 : 309 mm 정면 * 본 이미지는 사이즈에 대한 이해를 돕기 위한 것으로, 실 제품과 다를 수 있습니다.
| 구분 | 항목 | 상세내용 |
|---|---|---|
| 디자인 | 색상 (올인원타워) | 카밍 베이지 |
| 디자인 | 색상 (청소기 본체) | 카밍 베이지 |
| 크기 & 무게 (청소기 본체) | 크기 (WxHxD, mm) | 250 × 1,120 × 260 |
| 크기 & 무게 (청소기 본체) | 무게 (kg) | 2.47 |
| 크기 & 무게 (올인원타워) | 크기 (WxHxD, mm) | 309 × 1,013 × 309 |
| 크기 & 무게 (올인원타워) | 무게 (kg) | 9.3 |
| 특장점 (청소기 본체) | 간편 비움 시스템 | O |
| 특장점 (청소기 본체) | 스마트 인버터 모터 | O |
| 특장점 (청소기 본체) | 충전 및 보관 | 컴팩트타워 |
| 특장점 (청소기 본체) | 종류 | 무선청소기 |
| 특장점 (청소기 본체) | 4단계 길이 조절 연장관 | O |
| 특장점 (청소기 본체) | 5단계 미세먼지 차단 시스템 | O |
| 특장점 (올인원타워) | 미세먼지 차단 시스템 | O |
| 특장점 (올인원타워) | 컴팩트타워 | O |
| 성능 (청소기 본체) | 최대흡입력 (W) | 220 |
| 성능 (청소기 본체) | 정격소비전력 (W) | 350 |
| 성능 (청소기 본체) | 최대소비전력 (W) (터보 모드) | 650 |
| 성능 (올인원타워) | 소비전력 (W) (청소시) | 1,200 |
| 성능 (올인원타워) | 소비전력 (A) (충전시) | 1.15 |
| 성능 (올인원타워) | 먼지통 비우기 시간 (초) | 35 |
| 성능 (올인원타워) | 먼지봉투 용량 (L) | 2.1 |
| 기본 구성품 | 다용도 흡입구 | O |
| 기본 구성품 | 틈새 흡입구 | O |
| 기본 구성품 | 청소용 솔 | O |
| 흡입구 구성품 | 침구 흡입구 | O |
| 흡입구 구성품 | 슬림 마루 흡입구 | O |
| 배터리 정보 | 배터리 포함 수 (개) | 1 (싱글) |
| 배터리 정보 | 싱글 배터리 기준 최대사용시간 (분) (표준모드 / 흡입구 미장착 시) | 30 |
| 배터리 정보 | 싱글 배터리 기준 최대사용시간 (분) (강모드 / 흡입구 미장착 시) | 15 |
| 배터리 정보 | 싱글 배터리 기준 최대사용시간 (분) (터보모드 / 흡입구 미장착 시) | 7 |
| 배터리 정보 | 싱글 배터리 기준 최대사용시간 (분) (표준모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 20 |
| 배터리 정보 | 싱글 배터리 기준 최대사용시간 (분) (강모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 13 |
| 배터리 정보 | 싱글 배터리 기준 최대사용시간 (분) (터보모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 6 |
| 배터리 정보 | 배터리 종류 | 리튬이온 |
| 배터리 정보 | 싱글 배터리 기준 최소충전시간 (분) | 240 |
| 배터리 정보 | 싱글 배터리 기준 최대사용시간 (분) (저전력모드) | 60 |
| 배터리 정보 | 싱글 배터리 기준 최대사용시간 (분) (저전력모드 / 파워 드라이브 흡입구 사용 시) | 40 |
| 고지정보 (청소기 본체) | KC 인증 필 유무 | KC 마크 |
| 고지정보 (청소기 본체) | 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (본체) | R-R-8sT-STC |
| 고지정보 (청소기 본체) | 에너지 소비효율등급 | 해당없음 |
| 고지정보 (청소기 본체) | 정격전압 (V) (DC) | 25.2 |
| 고지정보 (청소기 본체) | 동일모델의 출시년월 | 2026-06 |
| 고지정보 (청소기 본체) | 제조자 (수입자) | Suntone |
| 고지정보 (청소기 본체) | 제조국 | 중국 |
| 고지정보 (청소기 본체) | 판매자 | LG전자(주) |
| 고지정보 (청소기 본체) | 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |
| 고지정보 (청소기 본체) | A/S 책임자와 전화번호 | LG전자서비스센터 / 1544-7777 |
| 고지정보 (올인원타워) | KC 인증 필 유무 | KC 마크 |
| 고지정보 (올인원타워) | 전기용품 안전인증 (확인신고) 번호 (충전대) | SU073278-25001 |
| 고지정보 (올인원타워) | 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (본체) | R-R-8sT-STC |
| 고지정보 (올인원타워) | 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (충전대) | R-R-8sT-S6F |
| 고지정보 (올인원타워) | 정격전압 | 220V / 60Hz |
| 고지정보 (올인원타워) | 에너지 소비효율등급 | 해당없음 |
| 고지정보 (올인원타워) | 동일모델의 출시년월 | 2026-06 |
| 고지정보 (올인원타워) | 제조자 (수입자) | Suzhou Suntone Technology Co., Ltd |
| 고지정보 (올인원타워) | 판매자 | LG전자(주) |
| 고지정보 (올인원타워) | 제조국 | 중국 |
| 고지정보 (올인원타워) | 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |
| 고지정보 (올인원타워) | A/S 책임자와 전화번호 | LG전자서비스센터 / 1544-7777 |
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 에너지 효율 등급 예시 | 1등급 (1등급에 가까울수록 에너지가 절약됩니다) | 3등급 (1등급에 가까울수록 에너지가 절약됩니다) |
에너지 소비효율기준이 개정되어 일부 기존 제품의 소비 전력 표기치, 에너지 소비 효율 등급이 변경 됩니다. 이는 등급 기준의 강화에 따른 것으로, 모델명이 같은 경우 기존 생산 제품과 소비 전력상의 차이는 없습니다
제품 이미지 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다