아직 작성된 리뷰가 없어요!
구매한 상품의 리뷰를 등록해보세요
아정당에서는 BEST 리뷰를 뽑아 현금사은품을 드려요!
CUCKOO FREEZER
맛있는 음식을 마음껏 보관하기엔 이미 가득 찬 냉동실 삶의 질을 올려줄 실속 만점 냉동고가 필요하다면 주목하세요. 365일 내내 성에 걱정 없이 안전하게, 식재료를 방금 사 온 것처럼 오래오래 신선하게, 라이프스타일에 맞춰 실속만점 주방을 완성할 수 있을 테니까요. 쿠쿠의 냉동고가 당신의 식탁을 풍성하게 만들어드립니다.
냉각기의 팬이 냉기를 순환시키는 간접 냉각 방식으로 내부 온도를 -14℃ ~ -24℃까지 조절 가능하며, 성에 발생을 방지함으로써 식재료를 신선하고 안전하게 보관할 수 있습니다.
| 문제점 | 상세 내용 |
|---|---|
| 위생 걱정 | 공기 순환 방해로 음식물 부패/악취 발생 |
| 사용 공간 부족 | 두껍게 쌓이는 성에로 사용 공간 부족 |
| 전기세 폭탄 | 냉각 효율이 떨어져 불필요한 전력 낭비 |
| 구분 | 특징 |
|---|---|
| 직접냉각 | 냉동실 벽면 안에 있는 냉각기 자체에서 직접적으로 냉기를 만드는 방식으로 정온 유지가 탁월하지만 성에가 발생하기 쉽습니다. |
| 간접냉각 | 냉동실 밖에 있는 냉각기에서 발생한 냉기를 FAN을 통해 순환시키는 방식으로 성에가 발생하지 않아 음식을 신선하게 보관할 수 있습니다. |
VCM(Vinyl Coated Metal)의 프리미엄 메탈 소재 본연의 클래식함과 아름다운 헤어라인 패턴을 살린 고급스러운 디자인으로 완벽한 스테인리스 룩을 구현, 주방 인테리어의 품격을 한창 더 업그레이드해 보세요.
선반형과 서랍형 총 6단으로 구성된 수납공간은 다양한 식재료를 종류별로 보관하기 용이합니다.
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 선반형 수납공간 | 자주 사용하는 식품을 보관하기 적합하며, 커버를 홈바식으로 펼칠 수 있어 원하는 식품을 편리하게 꺼낼 수 있습니다. |
| 서랍형 수납공간 | 부피가 크거나 무거운 냉동식품도 안전하게 보관가능하며, 5단 멀티 서랍으로 식재료 특성에 맞게 분리 수납할 수 있습니다. |
일정 시간 동안 -24℃의 온도로 내부를 빠르게 냉동 시켜주어 식재료를 더욱 오랫동안 신선하게 보관할 수 있습니다.
사용자의 편의에 따라 도어가 열리는 방향을 좌우로 변경하여 설치할 수 있어 더욱 다양한 공간에서 편리하게 사용 가능합니다.
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 1. LED 디스플레이 | 직관적인 전면 디스플레이로 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다. |
| 2. 도어 오픈 알람 기능 | 도어 오픈 알람으로 전력 낭비와 냉기 손실을 최소화할 수 있습니다. (※ 도어가 열림 상태로 1분 경과하면 알람이 울립니다.) |
| 3. 투명 보관함 | 선명한 투명 보관함으로 직관적으로 식재료를 확인할 수 있습니다. |
서랍의 전면과 양 측면에 손잡이가 있어 안정감 있게 사용할 수 있습니다.
(단위:mm)
쿠쿠는 사람을 위한 기술력으로 행복한 감동을 선사하여 늘 새롭고 혁신적인 라이프 스타일을 제시합니다.
| 수상 항목 | 상세 내용 |
|---|---|
| 최고의 브랜드 대상 | 2023 소비자선정 정수기/공기청정기 |
| 15년 연속 1위 | 국가브랜드 경쟁력지수 한국생산성본부 |
| 15년 연속 1위 | 세계일류상품 산업통상자원부 |
| 우수기업 인증획득 | 6회 연속 한국 서비스품질 산업통상자원부 |
| 국가 브랜드 대상 | 조선일보 인스퓨어 비데 |
| 굿디자인 우수 디자인 | 굿 디자인 어워드 산업통상자원부선정 |
| 국가고객 만족도 | 전기밥솥 부문 8년 연속 1위 |
| 에너지위너상 수상 | 2024 식기세척기 부문 |
| 명품 브랜드 대상 | 2017 정수기/전기레인지 |
| 고객감동 경영대상 | 2019 유통/렌탈 부문 |
| 착한 브랜드 대상 | 2018 정수기/공기청정기 |
| 대한민국 소비자 대상 | 2018 올해 최고의 브랜드부문 / 인스퓨어 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제품/모델명 | 냉동고 / CFZ-BF2010MS |
| 수입판매자/제조국 | 쿠쿠홈시스(주) / 중국 |
| 색상 | 실버 |
| 용량 | 192L |
| 크기/중량 | W550 x D557 x H1,691mm / 50kg |
| 전자파 적합 인증번호 | R-R-95H-RD-23WND1A |
| 안전인증번호 | HU073198-23002 |
| 정격전압 | 220V~, 60Hz |
| 출시년월 | 2024년 5월 |
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 에너지 소비효율 등급 예시 | 1등급 (1등급에 가까울수록 에너지가 절약됩니다) | 3등급 (1등급에 가까울수록 에너지가 절약됩니다) |
에너지 소비효율기준이 개정되어 일부 기존 제품의 소비 전력 표기치, 에너지 소비 효율 등급이 변경 됩니다. 이는 등급 기준의 강화에 따른 것으로, 모델명이 같은 경우 기존 생산 제품과 소비 전력상의 차이는 없습니다
제품 이미지 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다