내게 맞는 냉장고 고르는 법!
아직 작성된 리뷰가 없어요!
구매한 상품의 리뷰를 등록해보세요
아정당에서는 BEST 리뷰를 뽑아 현금사은품을 드려요!
CRG-CR4810MS
CUCKOO GOURMET COLLECTION PREMIUM REFRIGERATOR
| 번호 | 설명 | 주요 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 히든 핸들 & 히든 디스플레이 | 고급스러운 미니멀 디자인 |
| 2 | 고효율 저소음 설계, 룸별 정밀 제어 | 스마트 인버터 쿨링, 칸칸 독립 냉각 시스템 |
| 3 | 냉장, 냉동, 김치까지 | My Fresh Choice 맞춤 변온실 |
| 4 | 본연의 맛과 신선함을 오랫동안 유지 | ±0.5℃ 초정밀 정온 보관 |
| 5 | 편리한 수납 | 와이드 듀얼 포켓 & 트위스트 아이스 메이커 |
히든 핸들과 디스플레이로 심플한 외관을 완성, 프리미엄 메탈 소재로 본연의 완벽한 스테인리스 룩을 구현, 주방 인테리어의 품격을 한층 더 업그레이드해 보세요.
냉장, 냉동, 변온실의 온도를 각각 정밀하게 제어해 냉기 손실을 최소화하며 식품별 냄새 섞임 없이 보관이 가능하며, 스마트 인버터 쿨링과 간접 냉각 방식으로 최적의 보관 환경을 제공합니다.
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 스마트 인버터 쿨링 | 필요한 만큼만 전력을 사용하여 전기 요금을 절감하고, 35dB 조용한 작동으로 일상을 더 편안하게 만듭니다. |
| 간접 냉각 방식 | 냉각기의 팬이 냉기를 순환시키는 간접 냉각 방식이며 성에를 방지, 메탈 소재의 내부가 냉기 유지를 도와 식재료를 신선하게 보관하기에 적합합니다. |
-20℃에서 3℃까지 자유롭게 온도 조절이 가능하며, 냉장·냉동은 기본, 밀키트부터 생선, 육류, 김치까지 최적의 온도로 맞춤 보관할 수 있습니다.
| 구분 | 냉동 | 생선·육류 | 주류 | 김치 | 밀키트 | 냉장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위(℃) | -18 -19 -20 | -5 -4 | -3 -2 | -1 | 0 | 1 2 3 |
24시간 정밀한 온도 제어로 수분을 지켜, 식재료 본연의 맛과 신선함을 오래 유지합니다.
| 구분 | 상태 |
|---|---|
| 일반 | 갈변된 사과 이미지와 큰 진폭의 온도 변화 그래프 |
| 정온 보관 | 신선한 사과 이미지와 작은 진폭의 온도 변화 그래프 |
좌측 우측 3단씩, 총 6단으로 구성된 와이드 도어 포켓으로 2L 생수병, 와인병, 캔 음료 등 원하는 대로 넉넉하게 수납할 수 있습니다.
| title | description |
|---|---|
| 깊어진 내부 | 넉넉한 내부로 두께감 있는 음료 또는 식품을 손쉽게 수납하세요. |
| 넓은 공간, 칸막이로 분리 | 와이드한 공간을 하나로 사용하거나, 탈부착 가능한 칸막이를 이용하여 분리 보관하세요. |
손쉽게 돌려 얼음을 분리하고, 위생적으로 보관할 수 있습니다.
일정 시간 동안 -24℃의 온도로 내부를 빠르게 냉동 시켜주어 식재료를 더욱 오랫동안 신선하게 보관할 수 있습니다.
고급스러운 다크 그레이 톤의 내부는 감각적인 주방을 연출, 선반형과 서랍형 총 6단으로 구성되어 다양한 식재료를 깔끔하게 분류하여 보관합니다.
| 구분 | 용량 |
|---|---|
| 냉장 | 298L |
| 냉동 | 87L |
| 변온 | 92L |
| 합계 | 477L |
| 제목 | 설명 |
|---|---|
| 선반형 수납 | 3단 선반형 수납으로 식품을 더 쉽게 꺼내고 편리하게 보관하세요. |
| 서랍형 수납 | 무겁거나 부피가 큰 냉동 식품도 안전하게 보관하고, 3단 서랍형 구조로 재료 특성에 맞춰 분리 수납이 가능합니다. |
| 신선 보관실 | 2단 서랍형 구조로 직접적인 냉기를 막고 냉해 방지, 신선도를 유지하며, 냄새 배임 없이 야채·과일을 분리 보관합니다. |
옆면, 뒷면, 윗면 모두 벽면과의 거리를 10cm 이상 확보해 주세요.
| 구분 | 수치 (mm) |
|---|---|
| 본체 가로 폭 | 790 |
| 본체 깊이 | 610 |
| 도어 포함 깊이 | 698 |
| 도어 오픈 시 전체 깊이 | 1043 |
| 도어 오픈 시 전체 가로 폭 | 1505 |
| 도어 사이 간격 | 794 |
| 하단 가로 폭 | 827 |
| 도어 개폐 각도 | 165° |
쿠쿠는 사람을 위한 기술력으로 행복한 감동을 선사하여 늘 새롭고 혁신적인 라이프 스타일을 제시합니다.
| 연도 | 수상명 | 주관/분야 |
|---|---|---|
| 2025 | 소비자선정 최고의 브랜드 대상 | 중앙일보 정수기 / 공기청정기 |
| 15년 연속 1위 | 국가브랜드 경쟁력 지수 | 한국생산성본부 전기밥솥 |
| 15년 연속 1위 | 세계일류 상품 | 산업통상자원부 전기밥솥 |
| 5년 연속 1위 | 차세대 세계일류상품 | 산업통상자원부 정수기 |
| 2022 | 레드닷 디자인 어워드 | 1구 화이트 인덕션 슬림핏 QR-D 시리즈 공기청정기 AC-R 시리즈 |
| 2024 | 굿디자인 어워드 | 산업통상자원부 특허청장상 / 트윈프레서 마스터셰프 사일런스 어반 |
| 9년 연속 1위 | 국가고객 만족도 | 한국생산성본부 전기밥솥 |
| 2024 | 소비자가 선택한 최고의 브랜드 | 조선일보 청소기 파워클론 |
| 2024 | 한국산업의 고객만족도 | 한국능률협회컨설팅 전기레인지 |
| 2024 | 에너지 위너상 | 정수기, 식기세척기 음식물처리기 ※일부 모델에 한함 |
| 7회 연속 | 한국서비스품질 우수기업인증 | 산업통상자원부 |
| 2020 | 대한민국 국가 브랜드 대상 | 조선일보 인스퓨어 비데 |
| 2019 | 고객감동 경영대상 | 한국경제신문 유통/렌탈 부문 |
| 2018 | 대한민국 소비자 대상 | 한국소비자협회 대상위원회 올해 최고브랜드 부문 / 인스퓨어 |
| 2018 | 소비자에게 사랑받는 착한 브랜드 대상 | 인앤아웃 직수 정수기 인앤아웃 에어 공기청정기 |
| 2017 | 대한민국 명품 브랜드 대상 | 한국경제신문 정수기 / 전기레인지 |
쿠쿠는 전국 110여개 A/S 센터를 운영, 편리한 고객 만족 서비스 실현에 앞장서고 있습니다.