
내게 맞는 정수기 고르는 법!
총 1건
떵공
조회993
24.09.02
| 번호 | 설명 |
|---|---|
| 01 | 나에게 맞춘 컬러 BESPOKE 디자인 |
| 02 | 미세플라스틱 제거 NSF 인증 받은 4단계 필터 시스템 |
| 03 | 불필요한 방문 없이 알아서 깨끗하게 스마트 클린 케어 |
인테리어에 딱 맞는 컬러로 자유롭게 선택하세요. 차분한 오프 화이트, 오프 블랙부터 감각적인 멜로우 베이지까지 세 가지 컬러 중 우리집 주방에 딱 맞는 컬러를 선택해 보세요.
SmartThings로 내가 원하는 출수량을 설정하세요. 10 ml 단위까지 원하는 대로 미세 출수량 조절이 가능해서 자주 먹는 음식을 더욱 맛있고 편리하게 즐길 수 있습니다.
NSF 인증 받은 4단계 필터(HAF-HIM)로 미세플라스틱과 중금속, 기생충(포낭, Cyst), 의약물질 및 신종 오염물질을 포함하여, 바이러스까지 효과적으로 제거해 줍니다. 또한 물이 닿는 모든 부분의 재질 안전성을 인정 받아 가족 모두가 안심하고 사용할 수 있습니다.
방문 케어를 위해 시간을 비우고 기다리지 마세요. 똑똑한 정수기가 알아서 스스로 케어합니다. 3일에 한 번 자동 전기분해 살균 시스템이 세균의 99.9 %를 제거해 주니까 일정도 위생도 걱정 없죠.
BESPOKE 정수기에는 물이 고일 틈이 없죠. 미사용 시 4시간마다 직수관 속 남은 물을 자동으로 배출하니까 미생물 증식 염려 없이 언제나 깨끗한 물만 마실 수 있습니다.
* 해당 이미지는 소비자 이해를 돕기 위해 RWP71******* 모델을 기준으로 연출된 이미지 입니다.
부식과 오염에 강한 스테인리스 직수관으로 보이지 않는 물길까지 관리 가능하며, 환경호르몬(비스페놀A)로부터 안전하여 온수도 안심하고 사용할 수 있습니다.
* 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. * 환경호르몬(비스페놀A)는 NSF 실험 결과 제거율 기준치 만족함을 확인하였습니다.
BESPOKE 정수기는 출수부터 필터 관리까지 스마트합니다. 빅스비를 통해 내가 원하는 출수량과 냉/정수 모드를 음성으로 설정할 수 있고, SmartThings 앱이 물 사용량을 측정하고 필터 교체 시점을 알려줍니다.
바코드를 스캔해서 레시피를 확인하고 필요한 물량을 설정하여 정수기로 보낼 수 있어요. 출수 버튼만 누르면 필요한 양만큼 자동으로 출수됩니다.
| Step | Description |
|---|---|
| Step 1 | SmartThings 앱에서 바코드 스캔 |
| Step 2 | 앱을 통해 물량을 설정하고 정수기로 전송 |
| Step 3 | 정수기 출수 버튼 클릭 |
| Step 4 | 필요한 물량 만큼 출수 완료 |
출수 방향까지 당신에게 맞춰 조절하세요. 160° 회전이 가능해 언제나 편리하게, 어떤 공간에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다.
모터와 컴프레서는 평생보증으로 기한없이 무상 수리 가능하니까 걱정없이 사용할 수 있습니다.
출수량을 정확히 기록하여 KC 인증 받은 유효정수량 만큼만 사용 후 교체하니까 필터를 효율적으로 관리할 수 있습니다. SmartThings가 교체 시기를 알려주니 안심하고 사용할 수 있어요.
| 구분 | 항목 | 단가(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 타공 | 천연대리석 상판타공(홀/개당 매립) | 150,000 | 특수 공구 사용 | |
| 타공 | 일반대리석 상판(인조/엔지니어 스톤/세라믹 등) | 싱크볼/스테인리스 상판 | 무료 | 정수기 출구 파우셋: 25 mm, 서브 파우셋: 15 mm |
| 타공 | 일반대리석 상판(인조/엔지니어 스톤/세라믹 등) | 외부 콘센트용 연장 | 무료 | 싱크대 하단에 전기 콘센트가 없는 경우 |
| 타공 | 일반대리석 상판(인조/엔지니어 스톤/세라믹 등) | 외부 급수용 연장 | 무료 | 싱크대 하부장 내 급수관 연결이 불가능하여 외부 급수관을 활용하는 경우 |
| 전기공사 | 콘센트 신설(기구) | 15,000 | 분전반 내 차단기 신설 및 배선 공사(기구 포함) | |
| 전기공사 | 분전함 차단기(메인/교체) | 30A | 20,000 | 분전함 내 메인 차단기 및 각 실별 차단기 교체 시 자재비 및 부착비 포함 |
| 전기공사 | 분전함 차단기(메인/교체) | 40A | 40,000 | 분전함 내 메인 차단기 및 각 실별 차단기 교체 시 자재비 및 부착비 포함 |
| 전기공사 | 전용선 차단기(개별)교체 | 20A/30A | 20,000 | 분전함 내 개별 차단기 교체 시 자재비 및 부착비 포함 |
| 전기공사 | 노출 배선공사 | 10 m 이하 | 100,000(기본) | 분전함에서 본체(콘센트)까지 노출 배선으로 전원선이 투입되는 작업 |
| 전기공사 | 노출 배선공사 | 10 m 초과 | 기본요금 + 5,000/m | 노출 배선 : 전원선을 몰딩 처리하여 외부로 연결하는 방식 |
| 전기공사 | 매립 배선공사 | 10 m 이하 | 150,000 | 분전함에서 본체(콘센트)까지 벽 내부 관로를 통해 전원선이 투입되는 작업 |
| 전기공사 | 매립 배선공사 | 10 m 초과 | 400,000 | 매립 배선 : 인테리어 벽체에 매립된 전선관을 통해 투입하는 방식 |
| 전기공사 | 전지공사 | 견적가 | 고객사 내 별도 전기공사 필요 시 | |
| 급배수 | 급배수관 연장 현장공사 | 30,000(기본) | 설치 시 기본 급배수 연장(4.5 m) 이외 추가 연장 및 현장공사가 필요한 경우 | |
| 급배수 | 급배수관 연장 현장공사 | 기본요금 + 5,000/m | 설치 시 기본 급배수 연장(4.5 m) 이외 추가 연장 및 현장공사가 필요한 경우 | |
| 상판복원 | 타공구멍 복원 서비스(인조/세라믹 한정) | 100,000 | 인조대리석 타공부위 복원(복원율 90% 수준) | |
| 가구장 | 타공 및 장 개조 | 견적가 | 싱크대 하부장이나 가구장 등 설치 공간 확보가 필요한 경우 |
더 자세한 제품 정보는 삼성닷컴에서 확인하실 수 있습니다.
| 대분류 | 소분류 | 상세내용 |
|---|---|---|
| Model Code | RWP54120BF6M | |
| 규격 | 제품 타입 | BESPOKE 정수기 |
| 규격 | 제품 상세 | 정수 |
| 규격 | 설치 타입 | 언더싱크 |
| 규격 | 크기(가로 x 높이 x 깊이) | 170 x 386 x 445 mm |
| 규격 | 무게 | 6.6 kg |
| 성능 | 소비 전력 | 20W |
| 성능 | 정격 전압 | 220V / 60Hz |
| 성능 | 자동 배수 | 지원 |
| 성능 | 자동 살균 | 지원 |
| 출수 제어/성능 | 정수방식 | 직수 |
| 출수 제어/성능 | 정량 출수(ml) | 연속 / 120 / 260 / 500 / 1000 |
| 주요 기능 | 내부관 재질 (연결관 제외) | 스테인리스 |
| 주요 기능 | 정수필터 | 4단계(2중필터) |
| 주요 기능 | 유효정수량 | 1,500 L |
| 외형 | 파우셋 형태 | 일체형 파우셋 |
| 외형 | 파우셋 색상 | 오프 블랙 |
| 외형 | SIZE | 50 x 278 x 165 |
| 외형 | 타공여부 | 필요(D25mm) |
| 필터 | 필터구성 | PRE 카본 UF복합필터 + PLUS 카본 필터 |
| 필터 | 필터방식 | UF |
| 모니터링 기능 | 필터 사용량(%) | 지원 |
| 모니터링 기능 | 내부관 살균 상태 | 지원 |
| 모니터링 기능 | 정수량(l) | 지원 |
| 제어 기능 | 내부관 지정 살균 | 지원 |
| 제어 기능 | 잠금 | 미지원 |
| 알림 기능 | 누수 알림 | 지원 |
| 알림 기능 | 필터 교체 알림 | 지원 |
| 홈케어매니저 | 필터 교체 방법 및 필터 구매 | 지원 |
| 홈케어매니저 | 물 사용량 확인 | 지원 |
| 스마트 | WiFi | 지원 |
| 앱 연결 | SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
| 상품고지정보 | 제품명 | 전기정수기 |
| 상품고지정보 | 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 상품고지정보 | 제조국 | 대한민국 |
| 상품고지정보 | KC 인증 필 유무 | SE07003-22006, R-R-SEC-R F85C, R-C-SEC-CCAR210R |
| 상품고지정보 | 동일모델의 출시년월 | 2023년 3월 |
| 상품고지정보 | A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 상품고지정보 | 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.
월 49,900원
카드할인시 7,900원
구매 후기 1건
월 28,900원
카드할인시 0원
구매 후기 79건
월 38,900원
카드할인시 8,900원
구매 후기 20건
월 32,900원
카드할인시 0원
구매 후기 34건