
내게 맞는 정수기 고르는 법!
아직 작성된 리뷰가 없어요!
구매한 상품의 리뷰를 등록해보세요
아정당에서는 BEST 리뷰를 뽑아 현금사은품을 드려요!
미네랄
| description | title |
|---|---|
| 미네랄 워터&퓨어 워터 | 선택하는 최초의 정수기 |
| 직수 설계에 더한 | 3중 위생케어 |
| 정확한 용량과 온도 | 편리한 출수 설계 |
| 교체도 세척도 쉬운 | 섬세한 디테일 |
| 내 손안의 정수기 | 스마트 앱 연동 |
그래서 SK매직은
건강한 미네랄 워터 & 깔끔한 퓨어 워터 하나의 물을 넘어, 두가지 물로 바꾸다.
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 건강한 미네랄 워터 | 필수 미네랄 3종으로 일상 속 간편한 미네랄 보충 |
| 깔끔한 퓨어 워터 | 깔끔한 수분 충전, 더 깨끗하게 느끼는 재료 본연의 맛 |
* 위 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지로 생성형 AI를 통해 제작되었습니다.
당신의 일상이 어떻든 투워터 정수기는 다양한 워터라이프를 실현합니다. 우리는 일상을 더 건강하고, 다채롭게 즐길 수 있죠. 자, 이제 투워터로 달라지는 일상을 경험해볼까요?
| 시간 | 미네랄 워터 | 퓨어 워터 |
|---|---|---|
| 07:00 AM | 하루의 시작, 미네랄 한 잔 아침을 활기차게 시작하고 싶을 때 | 순수한 물의 아침 루틴 영양제와 함께하는 아침 루틴을 시작할 때 |
| 12:00 PM | 집중하는 시간, 미네랄과 함께 몰입이 필요한 순간, 기분을 전환하고 싶을 때 | 오후를 깨우는 시원한 한 잔 나른함을 깨우는 시원한 물 한 잔이 필요할 때 |
| 더 깊어지는 커피의 맛 원두의 향과 풍미를 더 진하게 음미하고 싶을 때 | 향긋하게 퍼지는 찻잎의 향 찻잎 본연의 향을 깔끔하게 즐기고 싶을 때 | |
| 17:00 PM | 맛있어지는 당신의 요리 국물 요리의 깊은 맛과 꼬들한 밥맛을 살리고 싶을 때 | 깨끗한 식재료 손질 과일과 채소를 더 깨끗하게 세척하고 싶을 때 |
| 활발한 성장기, 아이와 함께하는 미네랄 습관 활동이 많아지는 시기 미네랄로 균형있게 | 소중한 우리 아기 이유식 맑고 순수하게 분유·이유식에 어울리는 깨끗하고 순한 물 | |
| 20:00 PM | 격한 운동 전·후, 미네랄과 함께하는 관리 운동 후, 균형있는 심신을 관리하고 싶을 때 | 운동 전·후, 부족한 수분 보충 루틴 배출된 몸 속 수분을 빠르게 채우고 싶을 때 |
* 위 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지로 생성형 AI를 통해 제작되었습니다. * 위 상황별 예시는 각자의 컨디션에 따라 달라질 수 있습니다.
마치, 천연 미네랄 워터처럼. 필수 미네랄 3종을 균형 있게 담았어요.
| 기호 | 성분명 |
|---|---|
| Mg | 마그네슘 |
| K | 칼륨 |
| Zn | 아연 |
(카트리지 교체형)
의료 · 연구 분야 사용 정밀 펌프를 통해 미네랄을 안정적으로 공급합니다.
신뢰를 더하는 전문 기관과의 미네랄 설계. 철저한 안전성 검증으로 더 믿을 수 있죠.
NUTRIENT SAFETY PNA PRECISION NUTRITION ASSOCIATION Recommend
터치 한 번이면 전문가가 설계한 완벽한 밸런스의 미네랄 워터가 추출됩니다.
| 구분 | 마그네슘 | 칼륨 | 아연 |
|---|---|---|---|
| 미네랄 워터 (진하게) | ~25 | ~10 | ~5 |
| 미네랄 워터 (연하게) | ~12 | ~5 | ~2 |
| 정수 | ~0 | ~0 | ~0 |
농도 단위 : mg/L *정수 농도는 SK인텔릭스 화성캠퍼스에 정수기를 설치하여 샘플 채수 및 분석한 값이며, 미네랄 워터의 농도는 설치 및 사용환경에 따라 농도는 달라질 수 있습니다.
완벽한 맛의 향연. 미네랄 워터와 만나 달라지는 음식의 맛을 경험해보세요.
| 카테고리 | 메뉴 | 특징 |
|---|---|---|
| 커피류 | 아메리카노 | 깊어지는 원두의 향과 풍미 |
| 밥류 | 흰밥 | 쫀득한 찰기와 먹음직스러운 윤기 |
| 밥류 | 현미밥 | 거친 식감 완화와 편안한 속 |
| 국물류 | 라면 | 더욱 꼬들해지는 면발 |
| 국물류 | 사골국 | 깊어지는 국물의 감칠맛 |
| 국물류 | 된장찌개 | 채소의 아삭한 식감과 맑은 국물 |
| 비가열 음식 | 오미자 화채 | 미각을 자극하는 색감과 산미 유지 |
| 비가열 음식 | 동치미 | 오래도록 즐기는 동치미의 맛 |
| 비가열 음식 | 물냉면 | 살아나는 면의 식감과 깊어지는 시원함 |
Korea International Sommelier Association WATER TASTE QUALITY Grand Gold
한국국제소믈리에 협회가 인정한 부드럽고 청량한 물 맛, 이제 당신이 느낄 차례.
농도(연하게/진하게), 온도(냉수/정수/체온수)까지 내게 맞는 설정으로 즐겨보세요.
| point | title | description |
|---|---|---|
| POINT 01 | 직수 기술력에 더한 3중 위생 케어 | 한 발 앞선 위생 혁신 |
| POINT 02 | 편리한 맞춤 출수 | 따라올 수 없는 사용 경험 |
| POINT 03 | 탁월한 디테일 | 더 커진 일상의 여유 |
| POINT 04 | 스마트한 워터 라이프 | IoT 기반 스마트 앱 |
물이 흐르는 길은 오염 걱정 없도록, 직수관은 모두 스테인리스만 사용하죠.
쉽게 오염되는 곳은 꼼꼼하게
| 필터명 | 단계별 기능 |
|---|---|
| 프리 블록카본 필터 | 1단계 - 이물질 1차 제거 2단계 - 잔류 염소 및 소독부산물 제거 |
| 복합 나노 PAC 필터 | 3단계 - 이물질 2차 제거 4단계 - 소독부산물 2차 제거 5단계 - 미생물, 박테리아 바이러스 제거 6단계 - 냄새 제거 |
제품, 정기관리서비스에서 더 나아가 수질 분석대응까지 가능한 '먹는물 품질관리 전문회사'
물 속 유해물질을 촘촘하게 걸러내어 부드럽고 깨끗한 물 맛을 유지합니다.
40°C 부터 고온수까지 10°C 단위로 다양한 온수 활용이 가능합니다.
| 온도 설정 | 설명 |
|---|---|
| 미온수 (약 40도) | 속 편안한 미온수 |
| 유아수 (약 50도) | 우리 아이 분유 |
| 온수 (약 60도) | 몸을 녹이는 따뜻함 |
| 차 (약 70도) | 기분 좋은 티 타임 |
| 커피 (약 80도) | 여유로운 커피 한 잔 |
| 고온수 | 맛있는 컵라면 |
종이컵 한 잔부터 요리용 조리수까지 필요한 만큼 딱 맞게 출수해요.
| 용량 | 설명 |
|---|---|
| 120ml | 종이컵 한 컵 맞춤 한 모금 |
| 250ml | 텀블러에 필요한 만큼 출수 |
| 500ml | 라면 한 봉지에 딱 맞게 |
| 1L | 요리에 필요한 넉넉한 출수 |
필요할 땐 10ml 단위로 출수량을 조절할 수 있습니다.
아이들도 부담 없이, 어린이 버튼 한 번이면 기본 설정된 물 한 잔이 자동 출수돼요.
디테일은 남다르게 써볼수록 편리하게
은은한 조명의 변화로 미네랄 워터, 냉수, 온수, 정수 구분과 출수 상태를 확인해보세요.
| Color Label | Description |
|---|---|
| Purple | 미네랄 워터 |
| Green | 정수 |
| Blue | 냉수 |
| Red | 온수 |
완벽한 편의성. 전면 교체로 주변 정리 없이 필터만 빠르게 교체가 가능하죠.
청결이 걱정되시나요? 오염되기 쉬운 트레이는 쉽게 분리 세척이 가능합니다.
카트리지가 얼마나 남았는지 궁금하시죠? 하루 물섭취 목표가 있나요? 앱으로 간편하게 확인하고 일상 속 목표를 달성해보세요.
카트리지 상태, 잔여 미네랄, UV 케어, 직수관 케어 정보까지 앱으로 쉽고 간편하게 확인해보세요.
반가워요, 홍길동님! 오늘 우리집의 Two-Water 정수기는 평소보다 적은량의 물이 출수되었어요
| 카트리지 | 잔여 미네랄 | UV케어 | 직수관 케어 |
|---|---|---|---|
| 정상 | 60% | 30분 전 | 7일 전 |
나만의 물맛 설정부터 사용 통계까지, 데이터로 확실하게 확인할 수 있어요.
| 번호 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 설정 | UV 케어 등 상세 설정 |
| 2 | 미네랄 | 일반 | 미네랄과 일반 물 선택 |
| 3 | 사용자 | 자주 쓰는 설정 저장 |
| 4 | 농도 | 미네랄 농도 조절 |
| 5 | 용량 | 10ml 단위 출수량 조절 |
| 6 | 온수 · 정수 · 냉수 | 상황에 맞는 음용 모드 선택 |
정제된 디자인과 고급스러운 미감으로 디자인적 가치를 인정받았습니다. 세련된 분위기를 완성하는 투위터 정수기로 당신의 공간에 품격을 더해보세요.
SK매직 투위터 정수기
| 관리항목 | 방문관리 | 셀프관리 |
|---|---|---|
| SK매직 전문가 클리닝 서비스 | 4개월주기 필터교체, 직수관 전해수 케어, 코크 및 팬필터 클리닝 서비스 | 12개월주기 필터교체, 직수관 전해수 케어, 코크 및 팬필터 클리닝 서비스 |
| 새 필터 교체 | 4개월주기 4개월 : 프리블록카본필터 12개월 : 복합나노PAC 필터 | 4개월주기 / 새 필터 배송 4개월 : 프리블록카본필터 12개월 : 복합나노PAC 필터 |
| 미네랄 카트리지 교체 | 4개월주기 방문 교체 2개 제공 | 4개월주기 New 카트리지 2개 배송 12개월 주기 방문 교체 |
| 미네랄 카트리지 소비 기한 | * 소비기한 제품 내 별도 표시 * 개봉 후 권장 사용기한 4개월 / 최대 사용기한 5개월입니다. * 전체 사용기간이 소비기한 내 포함되어야 합니다. | * 소비기한 제품 내 별도 표시 * 개봉 후 권장 사용기한 4개월 / 최대 사용기한 5개월입니다. * 전체 사용기간이 소비기한 내 포함되어야 합니다. |
| 질문 | 답변 |
|---|---|
| Q. 정수기 구독 시, '조리수 밸브'도 포함되나요? | A. '조리수 밸브'는 별도 구매품입니다. 월 구독료에 +1,000원 추가하거나 정수기 설치할 때, 일시불로 구매 가능합니다. |
| Q. 타공 없이 정수기 설치가 가능한가요? | A. 기본적으로 정수기는 타공이 필요한 제품입니다. 단, SK매직 WPUGBC112S(정수전용) 타공 없이 셀프 설치가 가능합니다! |
| 질문 | 답변 |
|---|---|
| Q. 지하수 지역인데 정수기 설치가 되나요? | A. 지하수 지역은 지하 오염수에 적합한 역삼투압(RO) 필터 정수기를 설치하셔야 합니다. SK매직 WPUB400C/ WPUB410F/ WPUB610F/ WPUC520F 모델 중 원하시는 기능에 따라 선택하세요! |
| Q. 수도관이 노후되어서 녹물이 나옵니다. 정수기로 녹물도 제거 되나요? | A. SK매직의 모든 정수기는 녹물 제거가 가능하며 걱정없이 사용하실 수 있습니다. |
| Q. 정수기 회수폐기 시, 비용이 있나요? | A. 회수폐기비는 모델에 따라 차이(약 3만원~6만원)가 있습니다. 자세한 비용은 고객센터(1600-1661)를 통해 확인하실 수 있습니다. |
| Q. 외국인도 구매가 가능한가요? | A. 출입국사무소발급기준 외국인등록증을 소유한 고객이라면 가능합니다. |
| Q. 고온수 출수 시, 온도가 어떻게 되나요? | A. 온수 출수 후 음용 온도는 사용 환경에 따라 일부 차이가 있을 수 있습니다. 또한 약 100℃ 온도는 제품 내부 가열부 온도센서 기준으로 실제 추출되는 물의 온도는 이보다 낮을 수 있습니다. |
| Q. 미네랄 카트리지는 어디에서 제조되며, 안전 인증은 받았나요? | A. 미네랄 카트리지는 국내 제조 제품으로, 건강기능식품 전문 생산업체인 콜마비앤에이치(HACCP 인증)에서 생산됩니다. 또한 식약처 신고 및 등록을 완료하여 안전 기준을 충족하고 있습니다. |
| Q. 미네랄 섭취 시 주의해야 할 경우가 있나요? | A. 일반적인 음용량에서는 안전 범위 내에서 섭취 가능합니다. 다만, 특정 질환(당뇨, 심부전 등)으로 미네랄 섭취 제한이 있거나 약물 복용 중인 경우, 또는 보충제 등을 함께 섭취하는 경우에는 의사 또는 약사와 상담 후 이용을 권장드립니다. ※ 3~8세 어린이 권장 음용량: 하루 0.6 ~ 1.0L |
A. 연하게 기준, 4인 가족 구성원 모두 하루 3잔씩 드셔도 충분히 사용하실 수 있습니다. 연하게 기준, 하루 1.8L(15잔) 음용 시 약 2개월 후 카트리지 교체 시기가 도래합니다. (1잔 120ml 기준)
| 연하게 | 진하게 | 사용기간 |
|---|---|---|
| 15잔 | 5잔 | 약 2개월 |
| 35잔 | 11잔 | 약 1개월 |
※ 개인 음용 습관에 따라 사용기간은 달라질 수 있습니다.
A. 미네랄 카트리지는 식품으로, 표기된 소비기한 및 사용기간을 준수해야 합니다. 개봉 후 권장 사용기한 4개월 / 최대 사용기한 5개월이며 전체 사용기간이 소비기한 내 포함되어야 합니다. 안전한 사용을 위해 4개월 내 교체를 권장드리며, 최대 사용기간(5개월) 초과 시에는 제품에서 미네랄 워터 출수가 자동으로 제한됩니다.