
내게 맞는 정수기 고르는 법!
아직 작성된 리뷰가 없어요!
구매한 상품의 리뷰를 등록해보세요
아정당에서는 BEST 리뷰를 뽑아 현금사은품을 드려요!
쾌속 얼음으로 쿨하게! 100°C 끓인 물로 핫하게!
| 번호 | 설명 | 핵심기능 |
|---|---|---|
| 01 | 냉수, 정수는 물론 얼음까지 | 신선한 직수 얼음 |
| 02 | 비교할 수 없는 기술력 | 100°C 끓인 물 |
| 03 | 비대면으로 10초면 가능한 | 셀프 필터교체 |
| 04 | 막강한 살균기능 | 인앤아웃 전기분해 살균&UV안심클리닝 |
| 05 | 다양한 활용이 가능한 | 조리수 밸브 살균수 출수 |
각종 오염과 부식에 강한 스테인리스 냉수 직수관으로 물부터 얼음까지 모두 청결할 수 있도록 위생성을 더욱 강화하였습니다.
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 만빙 상태 | 얼음 저장고의 상태를 직관적으로 확인할 수 있습니다. |
| 쾌속 제빙 | 버튼 하나만 누르면 얼음이 빠르게 생성 됩니다. |
| 구분 | 제빙 속도 및 수량 | 하루 최대 생산량 |
|---|---|---|
| 일반 얼음 트레이 | 120분 12알 | 하루 최대 144알 |
| 자사 쾌속 제빙기 | 12분 6알 | 하루 최대 720알 |
12분 6알 / 하루 최대 720알으로 압도적인 제빙력을 자랑합니다.
※ 쾌속 제빙 모드(작은 얼음) 기준 용량 산정 / 15℃ 실험 환경 조건, 자사 실험 기준
물속 기포를 제거하는 웨이브 제빙 시스템으로 얼음 생성 시 보다 단단한 얼음을 생성합니다.
| 구분 | 온도 | 시간 |
|---|---|---|
| 신규모델 | 100°C | 높음 |
| 기존모델 | 85°C | 낮음 |
기존 정수기 온도의 최대 온도 기준보다 15°C 높은 뜨거운 온도로 물을 끓여 출수합니다.
6가지 온수 온도를 용도에 맞게 사용할 수 있어 더욱 편리합니다.
| 용도 | 설명 |
|---|---|
| 커피 | 커피 가루, 설탕이 잘 녹아 맛있게 드실 수 있습니다. |
| 간편식품 | 각종 국물요리/컵라면을 따뜻한 물로 맛있게 드실 수 있습니다. |
| 젖병 소독 | 물 끓일 필요없이 물만 받아 즉시 소독이 가능합니다. |
100°C 끓인 물 출수로 커피의 깊은 맛은 물론 즉석 라면, 간편식품까지 더욱 맛있게 즐기실 수 있습니다.
필터 도어를 가볍게 열어 간단히 교체만 하면 끝!
| 단계 | 설명 |
|---|---|
| STEP 01 | 비대면 필터 배송 |
| STEP 02 | 문을 열어 필터 잠금 해지 |
| STEP 03 | 사용한 필터를 분리 |
| STEP 04 | 쉽게 새 필터로 교체 완료 |
뛰어난 여과 효과로 새롭게 진화한 나노포지티브 3.0C 필터로 노로바이러스를 99.9% 제거하여 더욱 깨끗하고 맛있는 물 맛을 경험할 수 있습니다.
| 단계 | 필터명 | 교환주기 | 주요 기능 |
|---|---|---|---|
| 1단계 | 듀얼 세디먼트 카본복합 | 4개월 | 녹찌꺼기, 부유물, 잔류염소 제거 |
| 2단계 | 내추럴 플러스 2.0 | 8개월 | 잔류염소, 유기물, 냄새 제거 |
| 3단계 | 나노포지티브 3.0C | 12개월 | 미립자, 세균(녹농균, 대장균, 황색포도상구균) 바이러스(노로바이러스) 제거 |
※ 정품 필터가 아니거나 정품 필터라도 너무 오래 사용하면 필터의 성능이 저하될 수 있습니다.
UV LED 램프로 얼음 저장고는 물론 얼음까지 1일 4회 살균하고, 물이 흐르는 모든 관로를 최소 3일~최대 10일 전기분해 살균합니다.
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 직수관 자동 살균 | 냉수 직수관 자동 살균으로 매일매일 신선한 깨끗함을 지켜 드립니다. ※ 5일에 한번 자동 살균 됩니다. |
| 코크, 얼음 토출구 살균 | 전기 분해 자동 살균으로 코크를 안심케어하여 세균오염 걱정이 없습니다. |
| 기능 | 상세 설명 |
|---|---|
| 안심 청소 | 화학성분 없는 안심 살균수로 깨끗한 청소를 하실 수 있습니다. |
| 안심 세척 | 사과, 귤, 상추, 깻잎 등 세척에도 탁월합니다. |
| 안심 살균 | 우리 아이 입에 물릴 젖병, 만지는 장난감도 살균이 가능합니다. |
조리수 설치 시 살균수 출수가 가능하며, 다양한 실생활에 활용이 가능합니다.
쿠쿠는 사람을 위한 기술력으로 행복한 감동을 선사하여 늘 새롭고 혁신적인 라이프 스타일을 제시합니다.
| 연도/기간 | 수상명 | 주관/부문 |
|---|---|---|
| 2025 | 소비자선정 최고의 브랜드 대상 | 중앙일보 / 정수기 / 공기청정기 / 전자레인지 / 에어프라이어 |
| 15년 연속 1위 | 국가브랜드 경쟁력 지수 | 한국생산성본부 / 전기밥솥 |
| 15년 연속 1위 | 세계일류 상품 | 산업통상자원부 / 전기밥솥 |
| 5년 연속 1위 | 차세대 세계일류상품 | 산업통상자원부 / 정수기 |
| 2022 | 레드닷 디자인 어워드 | 1구 화이트 인덕션 / 슬림핏 QR-D 시리즈 / 공기청정기 AC-R 시리즈 |
| 2024 | 굿디자인 어워드 | 산업통상자원부 / 특허청장상 / 트윈프레셔 마스터셰프 사일런스 어반 |
| 9년 연속 1위 | 국가고객 만족도 | 한국생산성본부 / 전기밥솥 |
| 2024 | 소비자가 선택한 최고의 브랜드 | 조선일보 / 청소기 파워클론 |
| 2년 연속 1위 | 한국산업의 고객만족도 | 한국능률협회컨설팅 / 전기레인지 |
| 2025 | 에너지 위너상 | 공기청정기 / 로봇청소기 / 음식물처리기 / 정수기 ※일부 모델에 한함 |
| 7회 연속 | 한국서비스품질 우수기업인증 | 산업통상자원부 |
| 2020 | 대한민국 국가 브랜드 대상 | 조선일보 / 인스퓨어 비데 |
| 2019 | 고객감동 경영대상 | 한국경제신문 / 유통/렌탈 부문 |
| 2018 | 대한민국 소비자 대상 | 한국소비자협회 대상위원회 / 올해 최고브랜드 부문 / 인스퓨어 |
| 2018 | 소비자에게 사랑받는 착한 브랜드 대상 | 인앤아웃 직수 정수기 / 인앤아웃 에어 공기청정기 |
| 2017 | 대한민국 명품 브랜드 대상 | 한국경제신문 / 정수기 / 전기레인지 |
월 49,900원
카드할인시 7,900원
구매 후기 1건
월 28,900원
카드할인시 0원
구매 후기 79건
월 38,900원
카드할인시 8,900원
구매 후기 20건
월 32,900원
카드할인시 0원
구매 후기 34건