
내게 맞는 정수기 고르는 법!
아직 작성된 리뷰가 없어요!
구매한 상품의 리뷰를 등록해보세요
아정당에서는 BEST 리뷰를 뽑아 현금사은품을 드려요!
첫 잔부터 남다른 5℃ 냉수
| title | description |
|---|---|
| 냉수/약냉수 선택 출수 | 냉수 취향 맞춤 |
| 퍼스트쿨링 시스템 | 첫 잔부터 시원한 5℃ |
| 업계 최소 폭 15cm | 주방의 여유 |
| 9단계 온도 / 10ml단위 출수 | 섬세한 커스텀 모드 |
| 유로 클린 / UV살균 파우셋 분리 | 보이지 않는 곳까지 위생안심 |
급이 다른 시원함 큐밍 딜라이트 2
우리는 매일 마시고, 먹고, 머물며 살아갑니다. 딜라이트는 일상 가까이 있는 것들을 새롭게 바라봅니다. 매일 사용하는 것들을 더 세심하게 만들어, 더 편안한 일상을 완성합니다. 딜라이트2는 냉수에도 취향이 있는 라이프 스타일에 첫 잔의 시원함을 새롭게 제안합니다.
냉수의 아쉬움이 사라지는 첫 잔부터 컵에 닿는 5℃의 시원함
| title | description |
|---|---|
| 첫잔부터 5℃ 냉수 바로 출수 | 물길을 순환해 출수시 5℃ 시원한 냉수를 바로 제공합니다. |
| 냉수 취향 맞춤 조절 | 냉수/약냉수 선택을 통해 취향에 맞춰 온도 조절이 가능합니다. |
| 상황 | 온도 |
|---|---|
| 냉장고에서 바로 꺼낸 물 | 3~7℃ |
| 시원한 생맥주 | 3~6℃ |
| 물방울이 맺히는 온도 | ~10℃ |
어떤 공간에도 자연스러운 인테리어 가전
| 컬러명 | 설명 |
|---|---|
| Bone Beige 본 베이지 | 따뜻하고 단정한 톤이 주방 오브제로도 손색 없는 컬러 심플하게 공간의 감도를 올리고 싶다면 |
| Ash Rose 애쉬 로즈 | 테라코타빛의 은근한 카리스마를 품고 있는 컬러 공간 속 힘있는 포인트를 원한다면 |
| Melted Cream 멜티드 크림 | 가장 담백하고 우아한 크림 덜어낸 듯 차분한 공간을 만들고 싶을 때 |
쉽고 자유로운 바디패널 교체
오래도록 쓰일 때 지루하지 않도록 바디컬러 하나로 같은 공간에 특별함은 줄 수 있어요.
바디패널 및 교체 방법 보러가기 >
시간이 지날수록, 내 공간에 더 자연스럽게 어우러지는 새로운 렌탈을 경험해보세요
비교해 보세요. 업계 최고 슬림함만큼, 주방 공간이 가장 넓어집니다.
*26년 6월 출시 냉온정 직수형 정수기 기준
공간을 바꾸지 않아도, 편리함은 늘어날 수 있습니다. 좁은 주방, 원룸, 홈카페 공간도 부담없는 슬림 디자인
더 깊어진 디테일과 편리한 사용법
시원한 냉수부터 약냉수, 뜨거운 온수까지
10ml 단위 용량 조절과 9단계 온도 설정을 최대 5가지까지 저장
| 설정값 | 추천 용도 |
|---|---|
| 200ml/55℃ | 분유를 타기 좋은 온도와 용량 |
| 120ml/85℃ | 드립커피 한 잔에 딱 맞는 설정 |
| 550ml/약 100℃ | 컵라면 or 즉석식품 자주 먹는 분 |
생활에 꼭 필요한 정량추출 기능
* 연속출수(2L)도 가능합니다.
| 용량 | 설명 |
|---|---|
| 80ml | 종이컵 사이즈 |
| 120ml | 유리컵 사이즈 |
| 용량 | 설명 |
|---|---|
| 230ml | 머그컵 사이즈 |
| 550ml | 라면 한 봉지 |
| 1L | 넉넉한 요리수 |
80mL부터 2L까지 출수량 조절과 9가지 온도 설정을 원하는 조합으로 저장
| 온도 설정 | 용도 설명 |
|---|---|
| 안전수 (약 45도) | 아이의 분유에도 적당한 온도 |
| 적정수 (약 55도) | 목 넘김 부담 없는 데일리 온수 |
| 저온수 (약 65도) | 가볍게 차를 우려내기 좋은 온도 |
| 중온수 (약 75도) | 따뜻한 차를 즐기기 좋은 온도 |
| 고온수 (약 85도) | 커피의 풍미를 깊게 살려주는 온도 |
| 초고온수 (약 100도) | 컵라면, 간편식품 조리가 가능한 온도 |
디스플레이에 표시되는 QR을 스캔하여 필터교체, 관리 방법, 사용 가이드를 영상으로 쉽게 확인할 수 있습니다.
큐밍만의 6단계 필터 시스템으로 유해물질 없는 깨끗한 물
| 단계 | 교체주기 | 필터명 | 상세단계 |
|---|---|---|---|
| 1단계 | 6개월 | 퓨어 카본 블록 | STEP.1 프리카본 (물 맛 향상), STEP.2 pH 유지, 미네랄 용출 |
| 2단계 | 12개월 | 복합 나노 트랩 | STEP.1 세디먼트 (부유물 및 녹찌꺼기 제거), STEP.2 양전하막 (노로바이러스와 세균 제거), STEP.3 포스트카본 (미세먼지입자와 악취제거), STEP.4 미분진필터 (잔여 불순물 제거) |
24시간 마다 유로 클린 케어, 1시간 마다 UV케어
24시간마다 유로를 전부 비우고 순환하여 남아있는 물 없이 신선한 직수 시스템을 유지
외·내부 출수구를 하나로 묶은 일체형 파우셋, 물이 나오는 전체를 관리할 수 있는 모듈형 코크
파우셋 간편 분리 및 세척이 가능하며 6개월 주기 교체 서비스 제공
[UV 측정 실험] 살균감소율 측정: 실험방법: TSB배지에 배양한 각각의 균주를 각각 시료에 0.2ml 접종하고 시료의 전원을 연결하여 5시간 동안 작동시키고 비이온계 계면활성제(Snogen)를 이용하여 균을 탈착하고 그 일부를 TSA 배지에 평판 도말하고 37℃ incubator에서 24시간 평판배양한 것임. 배지상의 균수는 희석배수를 곱하여 산출한 것임 / 사용균주: Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 6538
사용자의 편의와 미감을 고려한 설계
출수부를 은은하게 비춰 컵의 위치를 쉽게 확인 가능
약 23cm의 넉넉한 높이로 다양한 용기 사용 가능
물이 고이지 않는 배수 구조와 쉬운 분해세척으로 관리 부담 감소
정수기 위치를 바꿀 필요 없이 손쉽게 필터 교체
| 관리 유형 | 서비스 내용 | 상세 설명 |
|---|---|---|
| 방문 관리형 | 6개월 주기 관리 & 클리닝 서비스 | 필터, 파우셋 교체 시기별 방문 점검 관리 |
| 셀프 관리형 | 12개월 주기 관리 & 클리닝 서비스 | 필터, 파우셋 교체 시기별 새필터 발송 |
| 구분 | 수치/내용 |
|---|---|
| 가로(전면) | 150mm |
| 깊이(트레이 미포함) | 379mm |
| 깊이(트레이 포함) | 405mm |
| 높이 | 394mm |
| 출수구 높이 | 218.9mm / 230.8mm |
| 구분 | 관리형 | 셀프형 |
|---|---|---|
| 월 렌탈료 | 월 44,900원 (기준가) | 월 41,900원 (기준가) |
| 월 37,900원 (36/60) | 월 34,900원 (36/60) | |
| 월 33,900원 (60/60) | 월 30,900원 (60/60) | |
| 월 31,900원 (72/72) | 월 31,900원 (72/72) | |
| 월 29,900원 (84/84) | 월 26,900원 (84/84) | |
| 서비스 주기 | *서비스 주기 6개월 | *서비스 주기 12개월 |
| step | title | description |
|---|---|---|
| STEP 01 | 상담 신청 | 모든 고객님과의 해피콜 방문 약속을 정합니다. |
| STEP 02 | 전국 배송/설치 | 숙련된 엔지니어(설치기사)가 배송부터 설치까지 |
| STEP 03 | 기존 제품 무료 철거 | 고객님의 비용 부담없이 철거 서비스 제공 |
| STEP 04 | 14일 이내 반환 가능 | 부담없이 이용해 보세요. (설치/소모품/사은품비 고객 부담) |
| STEP 05 | 약정기간 무상 A/S | 오래오래 깨끗하게 약정기간 무료로 A/S를 이용해 보세요. |
※ 위 기준은 의무/약정 60/60 기준이며, 세부 문의사항은 고객센터로 상담신청 부탁드립니다.