
내게 맞는 공기청정기 고르는 법! ⇀
아직 작성된 리뷰가 없어요!
구매한 상품의 리뷰를 등록해보세요
아정당에서는 BEST 리뷰를 뽑아 현금사은품을 드려요!
| 번호 | 특징 |
|---|---|
| 01 | 초미세청정 99.9 미세먼지 집진필터 |
| 02 | 깨끗한 공기를 구석구석 3방향 입체청정 |
| 03 | 초미세먼지를 정밀하게 감지하는 레이저 PM1.0 센서 |
초미세먼지 기준(2.5 μm)보다 작은 0.3 μm 사이즈 먼지까지 99.9 % 제거하는 미세먼지 집진필터를 장착했습니다. 숯 탈취필터를 통해 각종 생활악취와 유해가스를 제거합니다.
| 필터명 | 기능 |
|---|---|
| 극세 필터 | 1. 큰먼지 제거 |
| 숯 탈취필터 | 2. 생활악취 제거, 3. 새집증후군 유발물질 제거, 4. 유해가스(TVOCs) 제거 |
| 미세먼지 집진필터 | 5. 초미세먼지 및 나노입자 제거, 6. 안심항균(산화아연 하이브리드 섬유) |
| 인증/혜택 | 상세 내용 |
|---|---|
| 한국공기청정협회 청정성능 / 먼지센서 인증 | 한국공기청정협회에서 분진 청정화 능력, 유해가스 제거효율, 오존 발생량, 소음도 항목을 표준 규격에 맞게 통과하여 인증 획득하였고, 미세먼지 정밀 감지 레이저 PM1.0 센서도 19년 추가로 인증 획득하였습니다. |
| 디지털 인버터 모터 10년 무상 보증 | 강력한 청정성능의 핵심 요소인 모터의 수명을 10년동안 무상 보증합니다. 뛰어난 기술의 디지털 인버터 모터로 이제 오래도록 안심하고 사용하세요. |
| 고객만족도 14년 연속 1위 | 산업통상자원부 소관 사단법인 글로벌경영협회가 주관하는 19년 GCSI 글로벌고객만족역량조사에서 삼성 공기청정기가 14년 연속(06년~19년) 1위 차지, 혁신적인 성능과 브랜드 가치를 인정받고 있습니다. |
3방향 입체 청정으로 깨끗한 공기를 구석구석까지 강력하게 내보내줍니다.
* 하기 이미지는 소비자 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.
레이저 광원으로 아주 미세한 입자(0.3 μm)까지 감지하고, 다양한 크기의 미세먼지(PM10, PM2.5, PM1.0) 농도를 알려줍니다. 또한, 가스센서를 통해 유해가스 오염도를 정밀하게 감지합니다.
미세먼지 종류에 따른 실내 농도와 청정도는 물론, 가스 청정도까지 따로 확인할 수 있습니다. 또한 청정라이팅을 통해 실내 공기 상태를 멀리서도 한눈에 알아볼 수 있습니다.
* 사용환경, 계측방법 등 차이로 제품에 표시되는 먼지농도와 청정도 단계는 환경부에서 공개하는 정보와 다를 수 있음
스마트싱스 앱으로 외부에서 전원 온오프, 우리집 공기청정기에 맞는 필터구매, 실내의 미세먼지 수치 확인할 수 있어 편리합니다.
고급스럽고 슬림한 디자인은 실내에서 큰 부피를 차지하지 않아 주변 인테리어와 자연스럽게 어울립니다.
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세내용 |
|---|---|---|---|
| 기본 사양 | 모델코드 | AX90T7020WBD | |
| 기본 사양 | 사용 면적 | 90 m² | |
| 기본 사양 | 운전능력 | 소비전력 | 90 W |
| 기본 사양 | 운전능력 | 에너지 소비효율등급 | 3등급 |
| 기본 사양 | 사양 | 제품크기 (가로x높이x깊이) | 360 x 1,054 x 284 mm |
| 기본 사양 | 사양 | 제품 중량 | 15 kg |
| 기본 사양 | 사양 | 제품 전원 | 단상, 220V, 60Hz |
| 주요기능 | 디자인 | 디스플레이 형태 | 청정지수 디스플레이 |
| 주요기능 | 디자인 | 색상 | 다크그레이 (상부/디스플레이) |
| 주요기능 | 디자인 | 버튼조작방식 | 소프트터치 |
| 주요기능 | 공기 청정 | 프리필터 | 극세필터 |
| 주요기능 | 공기 청정 | 집진필터 | 미세먼지 집진필터 |
| 주요기능 | 공기 청정 | 탈취필터 | 숯 탈취필터 |
| 주요기능 | 스마트 기능 | WiFi 내장 | 있음 |
| 주요기능 | 앱 연결 | SmartThings 모바일 앱 지원 | 있음 |
| 주요기능 | 부가기능 | 자동 | 있음 |
| 주요기능 | 부가기능 | 수동 | 강 / 약 / 미 |
| 주요기능 | 부가기능 | 취침 | 있음 |
| 주요기능 | 부가기능 | 센서 | 레이저 PM1.0 센서, 가스 센서 |
| 주요기능 | 부가기능 | 예약 기능 | 있음 |
| 주요기능 | 부가기능 | 청정도 표시 | PM1.0 / 2.5 / 10, 가스 청정도 |
| 주요기능 | 부가기능 | 잠금기능 | 있음 |
| 주요기능 | 부가기능 | 필터교체알림 | 있음 |
| 주요기능 | 부가기능 | 필터수명게이지 | 있음 |
| 구분 | 상세내용 |
|---|---|
| 상품고지정보 제품명 | 공기청정기 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제조국가 | 한국 |
| KC인증 필 유무 | YE07008-15001, MSIP-REM-SEC-AIR1603 |
| 동일모델의 출시년월 | 2020년 1월 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준 (소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.