
내게 맞는 공기청정기 고르는 법! ⇀
아직 작성된 리뷰가 없어요!
구매한 상품의 리뷰를 등록해보세요
아정당에서는 BEST 리뷰를 뽑아 현금사은품을 드려요!
2025 NEW THE CARE BLADE 더케어 블레이드 항균
| 특징 | 설명 |
|---|---|
| 에어 블레이드 기술 | 타공타입 대비 청정 면적 상승 에어 블레이드 기술 |
| 더블 에어브루잉 | 양면 공기 흡입으로 청정 능력 MAX 더블 에어브루잉 |
| 99.9% 항균 | 필터 속 세균, 곰팡이, 바이러스 방지 산화아연 필터로 99.9% 항균 |
| 직관적인 표현 | 미세먼지, 가스농도를 라이팅과 숫자로 직관적이게 표현 |
| Q모드 | 급속 청정모드로 심한 오염도 빠르게 청정 Q모드 |
공간의 무드를 완성하는 오브제형 디자인 멜티드 크림 컬러와 트레버틴 데코의 조화
블레이드 라인의 모던한 분위기 가구처럼 부드러운 실루엣과 컬러
균형 잡힌 수직 라인은 도시적인 단정함과 절제된 세련미를 공간에 더합니다
감각적인 트레버틴 텍스처와 산화아연의 항균력으로 다중이용시설에도 안전하게
에어블레이드로 강력하게 양면으로 더 넓게
에어 블레이드는 칼날 형태의 흡입구를 적용해 공기를 넓고 강력하게 끌어들이는 대면적 흡입 기술입니다.
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 타공타입 | 일반적인 타공 형태의 흡입구 |
| 에어블레이드 | 칼날 형태의 수직 라인 흡입구 |
| 청정 면적 향상 | 19% ▲ 에어 블레이드 흡입구로 기존 타공 타입 대비 최대 19% 향상된 청정 면적 |
CADR 594 m3/h로 빠르게 청정
1시간 동안 얼마나 빠르게 공기를 정화할 수 있는지 나타내는 지표로 더케어 블레이드 항균 공기청정기는 일반 공기청정기 대비 1.5배 높은 정화 효율을 가집니다.
* 일반 가정용 공기청정기 평균 250~450m³/h
| 구분 | 그릴 명칭 |
|---|---|
| 전면 | 에어블레이드 그릴 |
| 후면 | 버티컬 흡입 그릴 |
양면 4단계 필터 구조로 초미세먼지, 유해가스 제거
초 미세먼지(2.5μm)는 물론, 그 보다 미세한 0.3μm 입자까지 99.9% 제거 가능한 초미세먼지 집진필터 각종 생활 악취와 5대 유해가스를 제거하는 탈취필터로 각종 가스와 냄새로부터 공간을 케어하세요
| 필터명 | 교체/세척 주기 | 주요 기능 |
|---|---|---|
| 프리필터 | 4개월 주기 세척 | 01 큰 먼지 제거: 생활 속 눈에 보이는 큰 먼지, 티끌, 모발, 보푸라기 등 입자가 큰 황먼지를 제거하여 집진필터를 보호하고, 필터 수명 연장에 도움이 됩니다. |
| 기능성 필터 | 4개월 주기 교체 | 02 탈취 강화: 눈에 보이지 않는 공기 중 냄새, 유해가스를 제거합니다. |
| 탈취필터 | 12개월 주기 교체 | 03 3대 유해가스 제거: 카본 소재의 고성능 활성탄필터로 냄새 입자를 흡착하여 악취를 제거하고 암모니아, 아세트알데하이드, 포름알데히드와 같은 3대 유해가스를 제거합니다. * 필터에 냄새 입자가 흡착되어 악취제거 |
| 항균(산화아연) 집진 필터 *H13등급 | 12개월 주기 교체 | 04 입자성 먼지 제거: 입자성 먼지 및 호흡기 질환을 유발하는 미세먼지(10μm) 제거합니다. 05 초미세먼지 극초미세먼지 제거: H13등급으로 극초미세먼지(0.3μm) 및 초미세먼지(2.5μm) 99.95% 제거합니다. 06 항균 및 번식 억제: 필터에 집진된 황색포도상구균, 폐렴균, 대장균, 녹농균, 메티실린내성 황색포도상구균 평균 감소율 99.9% |
※ MIT, CMIT 불검출 테스트 통과 제품입니다.
| 인증/기능 | 설명 | 상세 내용 |
|---|---|---|
| CA 인증 제품 | 확실한 인증으로 완벽한 청정을 보장합니다. | 미세먼지 제거효율, 유해가스 제거효율, 오존 발생량, 소음 기준을 통과한 인증받은 공기청정기입니다. *한국공기청정협회의 성능 테스트 통과 |
| 초미세먼지 99.95% 집진 | 눈에 보이지 않아도 놓치지 않습니다. | H13 규격 헤파필터로 집진 능력 강화하여 0.3μm 입자까지 99.95% 집진합니다. |
항균 효능과 안정성이 검증된 산화아연 소재를 집진필터에 적용
산화아연(ZnO)은 필터 표면에서 항균 이온을 방출하고, 활성산소를 생성해 세균과 바이러스의 증식을 억제하는 기능성 소재입니다. 공기 중 오염물질은 물론, 필터에 남은 세균까지 케어해주어 필터 내부까지 청결하게 유지합니다
4단계 오염도 LED 라이팅으로 직관적이게 미세먼지와 가스표시로 정확하게 (PM1.0, PM2.5, PM10)(TVOCs)
| 컬러 | 상태 |
|---|---|
| BLUE | 공기상태 좋음 |
| GREEN | 공기상태 보통 |
| ORANGE | 공기상태 나쁨 |
| RED | 공기상태 매우나쁨 |
PM 1.0 극초미세먼지, PM2.5 초미세먼지, PM 10 미세먼지 표시를 통해 한눈에 오염도 확인
다양한 운전 모드로 상황과 라이프 스타일에 맞춰 사용하세요
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 맞춤 운전 모드 | 청정 강도를 1단계부터 5(터보)까지 수동 조절 & '빠른 청정 모드'로 10분간 집중 운전 가능 |
| 생활 리듬 모드 | 20dB 이하의 작동음의 수면모드, 예약 종료 모드를 통해 생활 패턴에 맞는 사용 가능 |
| 에너지 절감 설계 | 에너지 효율 1등급으로, 연간 전기 요금 부담을 낮춰 환경과 가계까지 생각 *연간 전기요금 12,000원 |
| 시간(분) | 바람세기 |
|---|---|
| 0 | 낮음 |
| 약 10분 | 높음(빠른청정) |
| 10 | 낮음 |
| 20 | 낮음 |
편리한 유지 관리, 셀프 관리와 안전까지 생각한 섬세한 설계
| 항목 | 상세 내용 |
|---|---|
| 간편 관리 | 정기적인 필터 교체 관리 제공 필터 셀프 교체 가능 *12개월 주기 관리 |
| 그릴 세척 | 물세척, 탈부착 가능한 그릴로 간편하게 청결 유지 |
| 이동 편의성 | 내장형 핸들과 히든 휠을 통해 필요한 공간으로 쉽게 이동 |
더케어 블레이드항균 공기청정기 *23평형
| 단계 | 제목 | 설명 |
|---|---|---|
| STEP 01 | 상담 신청 | 모든 고객님과의 해피콜 방문 약속을 정합니다. |
| STEP 02 | 전국 배송/설치 | 숙련된 엔지니어(설치기사)가 배송부터 설치까지 책임집니다. |
| STEP 03 | 기존 제품 무료 철거 | 비용은 고객님 부담없이 현대렌탈케어에서 책임집니다. |
| STEP 04 | 14일 이내 반환 가능 | 부담없이 이용해 보세요. (설치/소모품/사은품비 고객 부담) |
| STEP 05 | 약정기간 무상 A/S | 오래오래 깨끗하게 약정기간 무료로 A/S를 이용해 보세요. |
※ 위 기준은 의무/약정 60/60 기준이며, 세부문의사항은 고객센터로 상담신청 부탁드립니다.
깨끗한 공기는 물론 일상에 고요한 감성과 안정을 전하다
| feature | description |
|---|---|
| 360° 흡입 & 청정으로 빈틈없이 관리 전방향 케어 | 360° 흡입 & 청정으로 빈틈없이 관리 전방향 케어 |
| 먼지, 미세먼지, 초미세먼지, 악취까지 모두 해결 3중 필터 | 먼지, 미세먼지, 초미세먼지, 악취까지 모두 해결 3중 필터 |
| 필터 속 세균, 곰팡이 방지 항균동 필터 적용 99.9% 항균 | 필터 속 세균, 곰팡이 방지 항균동 필터 적용 99.9% 항균 |
| 공기질을 라이팅과 숫자로 직관적으로 표기 직관적 디스플레이 | 공기질을 라이팅과 숫자로 직관적으로 표기 직관적 디스플레이 |
| 도서관보다 2배 조용한 저소음 작동 수면 모드 | 도서관보다 2배 조용한 저소음 작동 수면 모드 |
일상의 공간 속 공기부터 분위기까지 다스리는 조용한 배려. 360도 공기순환과 저소음 설계부터 반려동물까지 배려한 펫 전용 필터까지.
전방향 흡입과 강력한 순환으로 공간 전체를 빠르게 정화
Serenity 360° 공기 순환으로 바람이 아닌 공기처럼, 부드러운 청정
바람이 한 방향으로 치우치지 않아 사각지대 없이 균일한 청정 Evenness
미세먼지부터 생활 냄새까지 공기 속 유해물질을 입자 크기별로 정밀하게
| 필터명 | 교체주기 | 단계 | 주요 기능 | 상세 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 프리필터 | 4개월 | STEP 01 | 큰 먼지 제거 | 생활 속 눈에 보이는 큰 먼지, 티끌, 모발, 보푸라기 등 1차 제거 |
| 기능필터 (별도구매) | 4개월 | PLUS STEP | 펫케어 기능 | 반려동물 털, 배변냄새 제거 특화 |
| 구리항균 헤파필터 (복합필터) | 12개월 | STEP 02 | 입자성 먼지 제거 | 입자성 먼지 및 호흡기 질환을 유발하는 미세먼지(10μm) 제거 |
| 구리항균 헤파필터 (복합필터) | 12개월 | STEP 03 | 초미세먼지 극초미세먼지 제거 | H13등급으로 극초미세먼지(0.3μm) 및 초미세먼지(2.5μm) 99.95% 제거 |
| 구리항균 헤파필터 (복합필터) | 12개월 | STEP 04 | 항균 및 번식 억제 | 필터에 집진된 포도상구균, 대장균, 살모넬라균 감소율 99.9% |
| 탈취필터 (복합필터) | 12개월 | STEP 05 | 3대 유해가스 제거 | 유해가스 제거효율 93% (암모니아, 아세트알데하이드, 폼알데하이드) |
※ MIT, CMIT 불검출 테스트 통과 제품입니다.
| 인증/등급 | 설명 | 상세 내용 |
|---|---|---|
| CA 인증 제품 | 확실한 인증으로 완벽한 청정을 보장합니다. | 미세먼지 제거효율, 유해가스 제거효율, 오존 발생량, 소음 기준을 통과한 인증받은 공기청정기입니다. *한국공기청정협회의 성능 테스트 통과 |
| H13 등급 획득 | 눈에 보이지 않아도 놓치지 않습니다. | H13 규격 헤파필터로 집진 능력 강화하여 0.3μm입자까지 99.9% 집진합니다. |
3중 필터에 항균 효과가 뛰어난 COTEX 인증 항균동필터 적용
Coper (구리) + TEXtile (직물) 부직포 또는 프리필터 원단에 Nano-Scale의 두께를 가지는 구리층을 증착한 소재. 차압 효율 및 항균이라는 두 가지 목표를 동시에 이룰 수 있는 기능성 소재
| 구분 | 상세 내용 |
|---|---|
| 항균 | 포도상구균, 대장균, 살모넬라균 99.9% 항균 효과 1) |
| 항곰팡이 | 곰팡이 성장억제 2) |
| 항바이러스 | 바이러스 99.9% 항바이러스 효과 3) 99.3% 바이러스 공기 중 제거 4) |
공기 오염도에 따른 4단계 LED 라이팅 & 미세먼지와 가스 표시로 정확하게
미세먼지와 실내유해가스를 종합적으로 고려하여 직관적인 컬러로 표시
| 컬러 | 상태 |
|---|---|
| BLUE | 공기상태 좋음 |
| GREEN | 공기상태 보통 |
| ORANGE | 공기상태 나쁨 |
| RED | 공기상태 매우나쁨 |
나뭇잎 부딪히는 소리만큼 조용한 수면모드로 잠드는 순간에도 편안하게
| 구분 | 20dB | 30dB | 40dB | 50dB | 60dB | 70dB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | 나뭇잎 부딪히는 소리 | 조용한 농촌 | 일반 사무실 | 백화점 내 소음 | 전화벨, 거리, 시끄러운 사무실 |
빠른 청정모드는 10분 간 바람세기가 터보로 작동하여 빠르게 미세먼지와 냄새를 케어하는 기능입니다. 외출 후나 요리 직후 사용해보세요.
| 시간 | 바람세기 |
|---|---|
| 0 | 약 10분 (터보) |
| 10 | 약 10분 (터보) |
| 20 | 일반 |
| 30 | 일반 |
펫케어 모드는 30분 간 바람세기가 터보로 작동하여 반려동물의 털과 냄새를 케어하는 기능입니다. 1분 40초 간 서서히 바람세기가 빨라집니다.
| 시간 | 바람세기 |
|---|---|
| 0 | 1분 40초 간 서서히 가속 |
| 10 | 약 30분 (터보) |
| 20 | 약 30분 (터보) |
| 30 | 약 30분 (터보) 후 종료 |
| 구분 | 특징 |
|---|---|
| 펫케어 필터 (별도 구매) | 반려동물 털, 배변 냄새 제거에 특화되어 필터 성능 저하 방지 |
| 펫케어 모드 | 바람 세기를 천천히 변화시켜 반려동물이 놀라지 않도록 부드럽게 작동 |