현대 아이오닉 9 구매 비용 비교

현대 아이오닉 9
2025.02 출시대형 SUV2027년형 전기 (6인승) 익스클루시브 2WD
0개 옵션 선택
할부원금 6,817만원금리 연 3.8%48개월선납금 30%
다나와 견적을 참고한 예시 금액이에요. 차량 옵션이나 할인 조건에 따라 실제 금액은 달라질 수 있어요.
| 항목 | 렌트 | 리스 | 일시불 구매 | 할부 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 예상 총지출 | 86,238,632원 | 88,806,037원 | 79,050,790원 | 84,470,598원 |
| 월 납입금 | 543,450원 | 488,300원 | - | 1,533,121원 |
| 21,513,000원 | 21,716,978원 | 73,466,878원 | 5,296,878원 | |
| 26,085,600원 | 27,756,334원 | 4,317,934원 | 77,907,742원 | |
| 38,640,032원 | 39,332,725원 | 1,265,978원 | 1,265,978원 | |
| 48개월 자동차보험료 | 월 이용료에 포함 | 5,063,912원 | 5,063,912원 | 5,063,912원 |
| 48개월 자동차세 | 월 이용료에 포함 | 520,000원 | 520,000원 | 520,000원 |
비용 상세
- 월 납입금
- 543,450원
- 21,513,000원
- 26,085,600원
- 38,640,032원
- 48개월 자동차보험료
- 월 이용료에 포함
- 48개월 자동차세
- 월 이용료에 포함
총 예상 금액86,238,632원
비용 비교
- 렌트
- 86,238,632원
- 리스
- 88,806,037원
- 일시불 구매
- 79,050,790원
- 할부 구매
- 84,470,598원















