현대 싼타페 구매 비용 비교

현대 싼타페
2023.08 출시중형 SUV2026년형 가솔린 터보 1.6 하이브리드 2WD 익스클루시브 (5인승)
0개 옵션 선택
할부원금 4,022만원금리 연 3.8%48개월선납금 30%
다나와 견적을 참고한 예시 금액이에요. 차량 옵션이나 할인 조건에 따라 실제 금액은 달라질 수 있어요.
| 항목 | 렌트 | 리스 | 일시불 구매 | 할부 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 예상 총지출 | 52,236,248원 | 57,040,157원 | 49,935,674원 | 53,133,306원 |
| 월 납입금 | 222,860원 | 226,350원 | - | 904,534원 |
| 12,366,000원 | 13,179,390원 | 44,318,770원 | 4,098,770원 | |
| 10,697,280원 | 15,368,314원 | 4,503,514원 | 47,921,146원 | |
| 29,172,968원 | 28,492,453원 | 1,113,390원 | 1,113,390원 | |
| 48개월 자동차보험료 | 월 이용료에 포함 | 4,453,560원 | 4,453,560원 | 4,453,560원 |
| 48개월 자동차세 | 월 이용료에 포함 | 1,163,344원 | 1,163,344원 | 1,163,344원 |
비용 상세
- 월 납입금
- 222,860원
- 12,366,000원
- 10,697,280원
- 29,172,968원
- 48개월 자동차보험료
- 월 이용료에 포함
- 48개월 자동차세
- 월 이용료에 포함
총 예상 금액52,236,248원
비용 비교
- 렌트
- 52,236,248원
- 리스
- 57,040,157원
- 일시불 구매
- 49,935,674원
- 할부 구매
- 53,133,306원















