기아 EV5 구매 비용 비교

기아 EV5
2025.09 출시중형 SUV2026년형 전기 (롱레인지)(개소세 인하 종료) 에어 2WD
0개 옵션 선택
할부원금 4,575만원금리 연 3.8%48개월선납금 30%
다나와 견적을 참고한 예시 금액이에요. 차량 옵션이나 할인 조건에 따라 실제 금액은 달라질 수 있어요.
| 항목 | 렌트 | 리스 | 일시불 구매 | 할부 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 예상 총지출 | 54,952,445원 | 56,515,703원 | 54,508,755원 | 58,146,051원 |
| 월 납입금 | 241,900원 | 126,200원 | - | 1,028,902원 |
| 14,439,000원 | 14,982,273원 | 48,959,663원 | 3,209,663원 | |
| 11,611,200원 | 10,349,419원 | 4,291,819원 | 53,679,115원 | |
| 28,902,245원 | 31,184,011원 | 1,257,273원 | 1,257,273원 | |
| 48개월 자동차보험료 | 월 이용료에 포함 | 5,029,092원 | 5,029,092원 | 5,029,092원 |
| 48개월 자동차세 | 월 이용료에 포함 | 520,000원 | 520,000원 | 520,000원 |
비용 상세
- 월 납입금
- 241,900원
- 14,439,000원
- 11,611,200원
- 28,902,245원
- 48개월 자동차보험료
- 월 이용료에 포함
- 48개월 자동차세
- 월 이용료에 포함
총 예상 금액54,952,445원
비용 비교
- 렌트
- 54,952,445원
- 리스
- 56,515,703원
- 일시불 구매
- 54,508,755원
- 할부 구매
- 58,146,051원















