LOCA X BS RENTAL (26년 11월) 최대 -25,000원 할인
약정
관리방법
관리주기
삼성 (WH90F2522GBHW)
BS렌탈내게 맞는 세탁기 고르는 법!
아직 작성된 리뷰가 없어요!
구매한 상품의 리뷰를 등록해보세요
아정당에서는 BEST 리뷰를 뽑아 현금사은품을 드려요!
| description | feature_name |
|---|---|
| AI로 세탁부터 건조까지 알아서 | AI 맞춤+ |
| 손끝에서 시작하고 음성으로 완성되는 | AI 홈 |
| 강력한 직수로 열교환기 자동 세척 | 직수 파워 오토 클린 |
AI로 세탁물을 분석하여 최적화된 코스로 알아서 아끼는 옷 오래도록 깨끗하게
| 감지 항목 | 상세 내용 |
|---|---|
| 무게 감지 | |
| 옷감 종류 분석 | 일반 / 타월 / 섬세 / 데님 / 아웃도어 |
| 오염도 감지 |
직수 파워 오토 클린
| 항목 | 상세 내용 |
|---|---|
| 에너지 사용량 | 연결된 기기 315.9 kWh (38,650 원) |
| AI 절약 모드 | 최대절약 설정 활성화 |
| 기기 에너지 사용량 | 사용량 315.9 kWh / 절약량 38.5 kWh (12.2% 절감) |
| 구분 | 최대 절약률 |
|---|---|
| 세탁 시 | 최대 60% 절약 |
| 건조 시 | 최대 35% 절약 |
1등급 에너지소비효율등급
* 상기 이미지는 연출된 화면으로 실제 전기요금 및 에너지 사용량과 다를 수 있습니다.
intertek 국제인증기관 검증 완료
눈에 보이지 않는 곳까지 구석구석 강력하게
도어프레임까지 깨끗하게
| 단계 | 설명 |
|---|---|
| 70℃ 고온 고속 반전 | 70도 고온 고속 반전 |
| 초강력 워터샷 분사 | 초강력 워터샷 분사 |
| 통세척 완료 | 통세척 완료 |
● [살균 위치표시]
미세플라스틱 발생량 최대 60% 저감
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| Model Code | WH90F2522GBHW | |
| 기본 사양 | 색상 | 화이트 |
| 기본 사양 | 전원 | 220 V/60 Hz |
| 기본 사양 | 세탁 용량 | 25 kg |
| 기본 사양 | 건조 용량 | 22 kg |
| 기본 사양 | 에너지 소비효율 | 세탁 1등급/건조 1등급 |
| 기본 사양 | 소비전력 | 가열세탁 시 2100 W/건조 2300 W |
| 기본 사양 | 무게 | 174 kg |
| 기본 사양 | 크기(폭 × 높이 × 깊이) | 686 x 1,890 x 875 mm |
| 기본 사양 | 건조 방식 | 인버터 히트펌프 + 히터 |
| 외관 사양 | 도어 타입 | 강화유리 |
| 외관 사양 | 디스플레이 | Color LCD (177.8mm) |
| 외관 사양 | 제습키트 | 없음 |
| 외관 사양 | 물통 | 없음 |
| 세탁 주요기능 | 버블 | 있음 |
| 세탁 주요기능 | 초강력 워터샷 | 있음 |
| 세탁 주요기능 | 세제자동투입 | 없음 |
| 세탁 주요기능 | 오토 오픈 도어 | 없음 |
| 세탁 주요기능 | 스마트컨트롤 | 있음 |
| 세탁 주요기능 | 무세제통세척+ | 있음 |
| 세탁 주요기능 | 드럼라이트 | 있음 |
| 세탁 주요기능 | AI 진동소음 저감 시스템 | 있음 |
| 세탁 주요기능 | 세탁코스 | 표준세탁, AI 맞춤세탁+, 펫케어, 울, 블라우스, 섬세의류, 피트니스, 이불, 타월, 쾌속세탁, 셔츠, 살균세탁, 무세제통세척+, 아웃도어, 아기옷, 면의류, 헹굼+탈수, 탈수단독, 데님, 미세플라스틱 저감, 퍼실 딥 클린, 손빨래 |
| 건조 주요기능 | 공간 제습 | 없음 |
| 건조 주요기능 | 오토 오픈 도어 | 없음 |
| 건조 주요기능 | 직수 파워 오토 클린 | 있음 |
| 건조 주요기능 | 스마트컨트롤 | 있음 |
| 건조 주요기능 | 건조 정도 설정 | 있음 |
| 건조 주요기능 | 마이크로 안심필터 | 없음 |
| 건조 주요기능 | 드럼라이트 | 있음 |
| 건조 주요기능 | 건조코스 | 표준건조, AI 맞춤건조+, 쾌속건조, 펫케어, 셔츠, 이불, 타월, 섬세의류, 블라우스, 울, 피트니스, 데님, 살균건조, 다림질건조, 시간건조, 선반건조, 송풍건조, 이불/먼지털기, 패딩케어, 아웃도어발수케어, 열풍내부살균 |
| 스마트 | WiFi 내장 | 지원 |
| 스마트 | SmartThings Hub | 지원 |
| 앱 연결 | SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
| 안전인증정보 | 인증구분 | KC 안전인증 |
| 안전인증정보 | 인증기관 | 한국기계전기전자 시험연구원 |
| 안전인증정보 | 인증번호 | HU072172-25024, HE07020-25168 |
| EMC/RF모듈 | 인증기관 | 국립전파연구원 |
| EMC/RF모듈 | 인증번호 | R-R-SEC-WF90F27KO, R-R-SEC-DV90F27KO7, R-C-SEC-WCP730M, R-C-SEC-CDAU210E |
| 기본정보 | 모델명 (세탁기) | WF90F25GBW |
| 기본정보 | 모델명 (건조기) | DV90F22BBW |
| 기본정보 | 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 기본정보 | 제조국 | 세탁기: 베트남/건조기: 한국 |
| 기본정보 | 동일모델의 출시년월 | 2025년 7월 |
| 상품 기본정보 | 제품명 | 전기 세탁기/건조기 |
| 상품 기본정보 | 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 상품 기본정보 | 제조국가 | 세탁기: 베트남/건조기: 한국 |
| 상품 기본정보 | KC 인증 필 유무 | HU072172-25024, HE07020-25168, R-R-SEC-WF90F27KO, R-R-SEC-DV90F27KO7, R-C-SEC-WCP730M, R-C-SEC-CDAU210E |
| 상품 기본정보 | 동일모델의 출시년월 | 2025년 7월 |
| 상품 기본정보 | A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 상품 기본정보 | 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.